Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix GABARA XANCÓ | ESP | 203.27 | 1 | 1 |
| WD | Héctor ALONSO SERRANO | ESP |
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina MATOS ROMERO | ESP | 163.66 | 1 | 1 |
Senior Parløb
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BARQUERO / Ton CONSUL VIVAR | ESP | 151.35 | 1 | 1 |
| 2 | Dorota BRODA / Pedro BETEGÓN MARTÍN | ESP | 123.63 | 2 | 2 |
Senior Isdans
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia SMART / Adriá DÍAZ | ESP | 198.33 | 1 | 1 |
| 2 | Sara HURTADO / Kirill KHALIAVIN | ESP | 192.76 | 2 | 2 |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo GARCÍA | ESP | 159.67 | 1 | 2 |
| 2 | Arnau JOLY ATANASIO | ESP | 154.04 | 2 | 1 |
| 3 | Iker OYARZABAL ALBAS | ESP | 148.63 | 3 | 3 |
| 4 | Euken ALBERDI | ESP | 137.60 | 4 | 4 |
| 5 | Sergio SAN ROMÁN | ESP | 119.55 | 6 | 5 |
| 6 | Ismael HERNÁNDEZ | ESP | 112.09 | 8 | 6 |
| 7 | Elvis CAUBET ASCASO | AND | 109.75 | 7 | 8 |
| 8 | Miguel MARTOS | ESP | 106.36 | 11 | 7 |
| 9 | Èric ALÍS BOSQUET | ESP | 105.33 | 9 | 9 |
| 10 | Patrizio Romano ROSSI LÓPEZ | ESP | 103.02 | 5 | 11 |
| 11 | Christian VAQUERO TORO | ESP | 101.28 | 10 | 10 |
| 12 | Alberto FERNÁNDEZ | ESP | 88.47 | 13 | 12 |
| 13 | Egoitz CALVO | ESP | 83.83 | 12 | 13 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian MILLARES | ESP | 137.33 | 1 | 1 |
| 2 | Lucía RUÍZ MANZANO | ESP | 108.20 | 2 | 3 |
| 3 | Alba PATIÑO | ESP | 104.35 | 5 | 2 |
| 4 | María GARCÍA HUETE | ESP | 100.83 | 3 | 4 |
| 5 | Amaia BERNAL IRIBARREN | ESP | 95.89 | 4 | 6 |
| 6 | Telma RUÍZ | ESP | 95.35 | 7 | 5 |
| 7 | Irene Ru GONZÁLEZ | ESP | 94.24 | 6 | 7 |
| 8 | Marta JOLY ATANASIO | ESP | 89.24 | 8 | 8 |
| 9 | Anna BERTRAN GRACIA | ESP | 84.76 | 9 | 10 |
| 10 | María RAMOS | ESP | 79.28 | 13 | 9 |
| 11 | Amaia GARCÍA VANKESTEREN | ESP | 74.88 | 10 | 12 |
| 12 | Angela CAMP TORRES | AND | 72.46 | 11 | 11 |
| 13 | Paula MARGARIDO PEREIRA | AND | 66.93 | 15 | 13 |
| 14 | Erika RIERA MARTÍNEZ | ESP | 62.08 | 12 | 14 |
| 15 | Griselda SERRALLACH | ESP | 58.06 | 16 | 15 |
| WD | Mónica CARRATALÁ GUARDIA | ESP |
Junior Isdans
| FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofía VAL / Linus COLMOR JEPSEN | ESP | 141.96 | 1 | 1 |
| 2 | Martina ROSSI / Adriano ROSSI | ESP | 92.14 | 2 | 2 |
| 3 | Maria PINTO / Raul BERMEJO | ESP | 61.22 | 3 | 3 |
Advanced Novice Drenge
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián JIMÉNEZ DE BALDOMERO | ESP | 76.82 | 1 | 1 |
Advanced Novice Piger
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Júlia RODRÍGUEZ | ESP | 94.95 | 2 | 1 |
| 2 | Alejandra LAVÍN MACHADO | ESP | 89.94 | 1 | 2 |
| 3 | Celia Vandhana GARNACHO | ESP | 82.59 | 4 | 5 |
| 4 | Nuria RODRÍGUEZ | ESP | 82.23 | 3 | 8 |
| 5 | Koral CORDOVILLA | ESP | 80.18 | 6 | 3 |
| 6 | Alexandra MARTÍNEZ | ESP | 78.58 | 5 | 7 |
| 7 | Marina GARCÍA | ESP | 77.31 | 7 | 9 |
| 8 | Nerea GRANDOSO | ESP | 77.28 | 8 | 6 |
| 9 | Daniela MONTAÑEZ GONZÁLEZ | ESP | 75.89 | 10 | 10 |
| 10 | María ESCRICH | ESP | 74.60 | 12 | 12 |
| 11 | María ADNDRÉS GONZÁLEZ | ESP | 74.56 | 9 | 13 |
| 12 | Nahia OLAIZOLA | ESP | 74.22 | 20 | 4 |
| 13 | Elaia ALBERDI | ESP | 73.30 | 17 | 11 |
| 14 | Mireia PUNTI BERTRAN | ESP | 71.39 | 11 | 14 |
| 15 | María RODRÍGUEZ DÍAZ | ESP | 70.23 | 13 | 15 |
| 16 | Irene SÁNCHEZ | ESP | 67.25 | 14 | 19 |
| 17 | Cecilia GARCÍA | ESP | 66.95 | 16 | 17 |
| 18 | Candela ARMAÑAC | ESP | 65.18 | 22 | 16 |
| 19 | Beatriz GONZÁLEZ | ESP | 65.04 | 15 | 20 |
| 20 | Marina POTOC | ESP | 63.73 | 23 | 18 |
| 21 | Alba RIBERA | ESP | 61.18 | 19 | 23 |
| 22 | Natacha MORENO GARCIA-LOPEZ | ESP | 61.02 | 21 | 22 |
| 23 | Paula CASAS | ESP | 58.95 | 18 | 26 |
| 24 | Nadia BERROCAL | ESP | 57.32 | 25 | 25 |
| 25 | Carla LOZANO RODRÍGUEZ | ESP | 57.20 | 26 | 21 |
| 26 | Janire IDIAKEZ SAN JOSÉ | ESP | 52.80 | 28 | 24 |
| 27 | Sabrina SÁNCHEZ GASCÓN | ESP | 51.60 | 24 | 28 |
| 28 | Naia ESPAÑA | ESP | 50.80 | 27 | 27 |
| WD | Paula GARCÍA NAJARRO | ESP |
Advanced Novice Isdans
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natacha MORENO GARCIA-LOPEZ / Ismael HERNÁNDEZ | ESP | 51.05 | 1 | 1 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar