Hanyu (sølv), Uno (guld) og Kagiyama (bronze) på herrernes podium. |
De fleste havde spået guld og sølv til at være som sat i sten hos herrerne ved de japanske mesterskaber Japan Figure Skating Championships 2019/20 - men kunstskøjteløb er uforudsigeligt.
Den forsvarende mester Shoma Uno (som nu træner fuld tid hos Stephane Lambiel) havde lagt en skuffende Grand Prix sæson bag sig, og han leverede et flot kort program med to quads, som gav ham en foreløbig 2. plads. I friløbet måtte han kæmpe for nogle landinger, men det blev stadig til tre quads og fem triple spring. Samlet kunne han rykke op og tage sin fjerde nationale titel.
Den to gange olympiske mester Yuzuru Hanyu var storfavorit til guldet, og han lagde godt ud; et rent kort program gav ham en føring med lidt over 5 point. Den nykronede GPF-sølvvinder havde dog et ukarakteristisk friløb med adskillige usikre landinger samt et pop og fald. Dermed måtte han samlet nøjes med sølvet.
16-årige Yuma Kagiyama, som nyligt tog en 4. plads ved JGPF, poppede sin axel i det korte program og lå derfor nede på en 7. plads. Han havde dog sit livs friløb med to quad tåloops og syv triple spring, og det fejlfrie program kunne trække ham op på en overraskende bronzemedalje.
Den forsvarende bronzevinder Keiji Tanaka måtte i år nøjes med en 4. plads efter et fald i det korte program og et pop i friløbet, mens den nykronede JGPF-mester Shun Sato tog en solid 5. plads (et fald på quad lutz i friløbet kostede ham måske en medalje).
Legenden Daisuke Takahashi havde sin sidste konkurrence som singles løber. Springene var der ikke helt, så han endte på en samlet 12. plads. Fra nu af vil han forsøge sig med isdans med Kana Muramoto.
Samlet resultat
PL | Competitor | Club | SP | FS | Points |
1. | Shoma UNO | Toyota Motor Corporation | 2 | 1 | 290.57 |
2. | Yuzuru HANYU | ANA | 1 | 3 | 282.77 |
3. | Yuma KAGIYAMA | Seisa highschool yokohama | 7 | 2 | 257.99 |
4. | Keiji TANAKA | 4 | 5 | 252.44 | |
5. | Shun SATO | 3 | 6 | 246.50 | |
6. | Kazuki TOMONO | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 11 | 4 | 244.69 |
7. | Sota YAMAMOTO | 13 | 7 | 220.49 | |
8. | Mitsuki SUMOTO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 12 | 8 | 220.28 |
9. | Hiroaki SATOU | Nanbu Bijin | 6 | 11 | 215.23 |
10. | Koshiro SHIMADA | KINOSHITA GROUP | 5 | 13 | 212.24 |
11. | Lucastsuyoshi HONDA | 9 | 12 | 209.96 | |
12. | Daisuke TAKAHASHI | Kansai univ. Kaisers Fsc | 14 | 10 | 204.31 |
13. | Ryuju HINO | 18 | 9 | 202.73 | |
14. | Yuto KISHINA | 8 | 18 | 198.77 | |
15. | Taichiro YAMAKUMA | Meiji Univ | 15 | 14 | 194.01 |
16. | SHU NAKAMURA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 10 | 19 | 193.39 |
17. | Jun SUZUKI | Hokkaido. University | 17 | 16 | 189.30 |
18. | Kazuki KUSHIDA | 23 | 15 | 187.38 | |
19. | Nozomu YOSHIOKA | Aquapia SKATING CLUB | 16 | 20 | 180.62 |
20. | Junya WATANABE | 24 | 17 | 180.38 | |
21. | KOSHIN YAMADA | SMBC | 19 | 22 | 173.35 |
22. | Taichi HONDA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 20 | 21 | 173.08 |
23. | Takayuki YAMAMOTO | 22 | 23 | 150.06 | |
Final not reached | |||||
25. | KOUSUKE NAKANO | 25 | - | - | |
26. | Hidetsugu KAMATA | Meiji Univ | 26 | - | - |
27. | Junsuke TOKIKUNI | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 27 | - | - |
28. | Reo ISHIZUKA | Waseda Univ | 28 | - | - |
29. | Yuki KUNIKATA | Nihon Univ | 29 | - | - |
Withdrawn | |||||
- | Naoki ODA | 21 | - | - | |
- | Tatsuya TSUBOI | Chukyo Senior High School | - | - | - |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar