Senior Herrer
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio ZANDRON | ESI | 204.88 | 1 | 1 |
2 | Albert MÜCK | EVH | 129.03 | 2 | 2 |
3 | Manuel DRECHSLER | EVF | 124.60 | 3 | 3 |
4 | Remington Deion BURGHART | ESI | 115.60 | 4 | 4 |
5 | Valentin EISENBAUER | EVH | 105.92 | 5 | 5 |
6 | Florian POSER | KEV | 56.22 | 6 | 6 |
WD | Luc MAIERHOFER | EKE |
Senior Damer
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga MIKUTINA | FEV | 171.65 | 2 | 1 |
2 | Sophia SCHALLER | EVS | 165.24 | 1 | 2 |
3 | Stefanie PESENDORFER | UEL | 148.09 | 3 | 3 |
4 | Lara ROTH | EIS | 122.26 | 4 | 5 |
5 | Anita KAPFERER | ESI | 116.88 | 5 | 4 |
6 | Nelma HEDE | EIS | 110.66 | 6 | 6 |
7 | Emilie GROSCH | UEZ | 88.54 | 7 | 8 |
8 | Victoria KAFOL | WEG | 87.51 | 8 | 7 |
9 | Isabella MESSINGER | EVH | 74.98 | 9 | 9 |
Senior Parløb
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | EIS | 188.44 | 1 | 1 |
2 | Olivia Faith BOYS-EDDY / Livio MAYR | RWS | 120.99 | 2 | 2 |
Junior Herrer
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander CHARNAGALOV | EKE | 105.53 | 1 | 1 |
2 | Ralph-Patrick FILIPIN | CEV | 91.43 | 2 | 2 |
3 | Patrik HUBER | EKA | 81.98 | 3 | 3 |
4 | Nuwan David RONDON | EVF | 71.39 | 4 | 4 |
Junior Damer
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Olga MIKUTINA | FEV | 152.05 | 1 | 2 |
2 | Stefanie PESENDORFER | UEL | 148.12 | 2 | 1 |
3 | Dorotea PARTONJIC | WEG | 120.51 | 3 | 3 |
4 | Sophie-Laureen GÜNTHER | UEL | 116.49 | 4 | 4 |
5 | Corinna HUBER | EKA | 95.37 | 5 | 5 |
6 | Lina SALZER | WEG | 86.63 | 6 | 6 |
7 | Laura SELAN | EVH | 83.76 | 8 | 7 |
8 | Valentina TROGER | UEZ | 81.04 | 7 | 8 |
9 | Simona RHOMBERG | UEZ | 73.62 | 10 | 9 |
10 | Selina HOLZINGER | EVH | 62.86 | 11 | 10 |
11 | Rebecca DRESCHER | TER | 56.65 | 12 | 11 |
12 | Lisa BINDER | ALE | 47.39 | 14 | 12 |
13 | Lara KACANI | WEG | 43.59 | 13 | 13 |
WD | Julia Maria ANDRADE | FEV |
Junior Isdans
Platz | Name | Nation | Punkte | RD | KT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marina PHILIPPOVA / Vadym KRAVTSOV | EKE | 111.30 | 1 | 1 |
2 | Corinna HUBER / Patrik HUBER | EKA | 99.87 | 2 | 2 |
Novice Herrer
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobia OELLERER | EVF | 69.21 | 1 | 1 |
2 | Raphael BORICS | DSG | 50.49 | 2 | 2 |
Novice Damer
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah FRANK | UEL | 106.69 | 1 | 1 |
2 | Flora Marie SCHALLER | EVS | 79.42 | 3 | 2 |
3 | Marie-Dorothee KRALER | IEV | 77.74 | 2 | 3 |
4 | Julia KRÖLL | DSG | 70.25 | 4 | 4 |
5 | Lisa AMAECHI | EIS | 67.17 | 8 | 5 |
6 | Theresa TROGER | UEZ | 65.12 | 6 | 6 |
7 | Amelie STALZER | RWS | 61.87 | 9 | 7 |
8 | Noemi BETTEGA | ESF | 57.52 | 5 | 11 |
9 | Maia MIHAESCU | EVF | 56.07 | 7 | 13 |
10 | Aileen SAILER | ALE | 54.40 | 10 | 9 |
11 | Isabelle NACHBAUR | FEV | 53.14 | 11 | 10 |
12 | Vanessa DRESCHER | TER | 51.84 | 12 | 12 |
13 | Emilia LIST | WEG | 51.24 | 13 | 8 |
Novice Isdans
Platz | Name | Nation | Punkte | P1 | P2 | KT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth HAVERS / Leo HAVERS | CEV | 78.99 | 1 | 1 | 1 |
2 | Lena SEINER / Valentin ABART | MEA | 58.47 | 2 | 2 | 2 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar