Senior B konkurrencen Tallinn Trophy 2019 blev afholdt den 10.-17. november i Tallinn, Estland. Der blev konkurreret i herre og dame singles på senior og junior niveau.
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihhail SELEVKO | EST | 209.82 | 1 | 2 | 
| 2 | Aleksandr SELEVKO | EST | 203.38 | 3 | 1 | 
| 3 | Nicky-Leo OBREYKOV | BUL | 189.89 | 2 | 4 | 
| 4 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 184.32 | 7 | 3 | 
| 5 | Thomas KENNES | NED | 174.38 | 6 | 5 | 
| 6 | Alessandro FADINI | ITA | 165.32 | 4 | 10 | 
| 7 | Illya SOLOMIN | SWE | 164.39 | 5 | 8 | 
| 8 | Geonwoo PARK | KOR | 158.29 | 9 | 9 | 
| 9 | Mikael NORDEBACK | SWE | 154.70 | 11 | 6 | 
| 10 | Landry LE MAY | FRA | 150.95 | 12 | 7 | 
| 11 | Natran TZAGAI | SWE | 138.78 | 8 | 14 | 
| 12 | David GOUVEIA | SUI | 136.71 | 10 | 12 | 
| 13 | Meng-Ju LEE | TPE | 131.31 | 13 | 13 | 
| 14 | Antonin HERREBOUDT | FRA | 130.89 | 14 | 11 | 
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ksenia TSIBINOVA | RUS | 194.16 | 1 | 1 | 
| 2 | Anastasiia GULIAKOVA | RUS | 170.34 | 2 | 2 | 
| 3 | Olga MIKUTINA | AUT | 162.48 | 4 | 3 | 
| 4 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 153.55 | 5 | 4 | 
| 5 | Maia MAZZARA | FRA | 148.77 | 8 | 7 | 
| 6 | Linnea CEDER | FIN | 147.98 | 3 | 10 | 
| 7 | Sofia SULA | FIN | 147.91 | 9 | 5 | 
| 8 | Lea SERNA | FRA | 143.74 | 11 | 6 | 
| 9 | Josefin TALJEGARD | SWE | 143.50 | 7 | 11 | 
| 10 | Vera STOLT | FIN | 139.80 | 14 | 8 | 
| 11 | Amy LIN | TPE | 134.60 | 15 | 9 | 
| 12 | Niki WORIES | NED | 130.57 | 10 | 12 | 
| 13 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 129.87 | 6 | 16 | 
| 14 | Miseon PARK | KOR | 126.11 | 13 | 13 | 
| 15 | Kyarha VAN TIEL | NED | 122.29 | 12 | 15 | 
| 16 | Tanja ODERMATT | SUI | 116.37 | 16 | 17 | 
| 17 | Greta MORKYTE | LTU | 111.86 | 19 | 14 | 
| 18 | Elzbieta KROPA | LTU | 103.29 | 17 | 18 | 
| 19 | Daniela KO | CZE | 84.72 | 20 | 19 | 
| WD | Sara HONG | KOR | |||
| WD | Katerina GRISHKUN | EST | 
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois PITOT | FRA | 159.16 | 1 | 1 | 
| 2 | Xan ROLS | FRA | 155.61 | 4 | 2 | 
| 3 | Oliver PRAETORIUS | SWE | 149.27 | 2 | 4 | 
| 4 | Lauri LANKILA | FIN | 142.73 | 3 | 5 | 
| 5 | Arlet LEVANDI | EST | 141.41 | 7 | 3 | 
| 6 | Daniels KOCKERS | LAT | 134.54 | 5 | 6 | 
| 7 | Jegor MARTCHENKO | EST | 120.91 | 8 | 7 | 
| 8 | Lucas TIILIKAINEN | FIN | 116.30 | 6 | 9 | 
| 9 | Didier DIJKSTRA | NED | 112.92 | 9 | 8 | 
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niina PETROKINA | EST | 165.14 | 1 | 1 | 
| 2 | Anais CORADUCCI | SUI | 141.53 | 2 | 2 | 
| 3 | Maia SORENSEN | DEN | 131.74 | 7 | 3 | 
| 4 | Olivia LISKO | FIN | 130.32 | 6 | 4 | 
| 5 | Jogaile AGLINSKYTE | LTU | 124.80 | 4 | 6 | 
| 6 | Lindsey VAN ZUNDERT | NED | 124.39 | 5 | 5 | 
| 7 | Nataly LANGERBAUR | EST | 116.13 | 3 | 10 | 
| 8 | Mikai VAN OMMEREN | NED | 112.41 | 16 | 7 | 
| 9 | Dani LOONSTRA | NED | 109.78 | 11 | 8 | 
| 10 | Isabella ALBERTONI | SUI | 108.40 | 13 | 9 | 
| 11 | Amelia JACKSON | AUS | 106.15 | 14 | 11 | 
| 12 | Melina BRUSI | FIN | 105.23 | 8 | 12 | 
| 13 | Anastasija KONGA | LAT | 103.42 | 12 | 14 | 
| 14 | Marianne MUST | EST | 102.39 | 15 | 13 | 
| 15 | Isabella SMIT | NED | 101.67 | 9 | 16 | 
| 16 | Jekaterina RUDNEVA | EST | 97.23 | 17 | 18 | 
| 17 | Elizaveta DAVYDOVA | EST | 96.20 | 18 | 15 | 
| 18 | Karoliine RAUDSEPP | EST | 93.81 | 10 | 20 | 
| 19 | Mia Risa GOMEZ | NOR | 92.70 | 20 | 19 | 
| 20 | Anni SKOGBERG | FIN | 92.31 | 21 | 17 | 
| 21 | Anastasia CEMIN | ITA | 86.34 | 19 | 21 | 
| WD | Norah Morgane CRAUSAZ | MAR | |||
| WD | Julia BROVALL | SWE | |||
| WD | Emelie LING | SWE | 
Se flere detaljer her.

Ingen kommentarer:
Send en kommentar