Team Japan på podiet med deres sølvmedaljer. |
Den årlige pro-am holdkonkurrence Japan Open tegner en uofficiel start på sæsonen, da mange topløbere samles for at debutere deres friløb under afslappende forhold. Japan Open 2019 blev afholdt den 5. oktober i Saitama, Japan, og der konkurreret i singles på tre hold.
Herrer
Regerende verdensmester Nathan Chen singlede et par spring, men fire rene quads gav ham sejren hos herrerne. Den japanske mester Shoma Uno havde problemer med sine quads, men kvaliteten på de andre elementer og komponenterne gav ham en andenplads. VM-bronzevinde Vincent Zhou leverede et flot friløb, omend et par underrotationer trak ham ned på en tredjeplads.PL | Name | Nation | Points |
1. | Nathan CHEN | USA | 189.83 |
2. | Shoma UNO | JPN | 169.09 |
3. | Vincent ZHOU | USA | 167.64 |
4. | Koshiro SHIMADA | JPN | 153.37 |
5. | Javier FERNANDEZ | ESP | 153.14 |
6. | Deniss VASILJEVS | LAT | 146.65 |
Damer
Juniorverdensmester Alexandra Trusova fortsætter med at være umenneskelig, da hun landede hele fire quads og dermed tog sejren hos damerne. Landsmand og verdensmester Alina Zagitova havde ingen quads, men hun var til gengæld elegant og fejlfri på sine syv triple spring, hvilket gav hende en tæt andenplads. Hjemmefavorit Rika Kihira forsøgte igen ingen triple lutz, men hun fik landet begge sine triple axeler rent og tog en individuel tredjeplads.
PL | Name | Nation | Points |
1. | Alexandra TRUSOVA | RUS | 160.53 |
2. | Alina ZAGITOVA | RUS | 154.41 |
3. | Rika KIHIRA | JPN | 144.76 |
4. | Satoko MIYAHARA | JPN | 134.94 |
5. | Bradie TENNELL | USA | 124.91 |
6. | Mirai NAGASU | USA | 111.04 |
Hold
Takket være deres stærke damer kunne Team Europa snuppe guld, mens de forsvarende mestre Team Japan måtte nøjes med sølv. Team Nordamerika endte for fjerde gang i træk på bronze.
1 | Team Europe | 614.73 | |
Javier FERNANDEZ | ESP | 153.14 | |
Deniss VASILJEVS | LAT | 146.65 | |
Alexandra TRUSOVA | RUS | 160.53 | |
Alina ZAGITOVA | RUS | 154.41 | |
2 | Team Japan | 602.16 | |
Shoma UNO | JPN | 169.09 | |
Koshiro SHIMADA | JPN | 153.37 | |
Rika KIHIRA | JPN | 144.76 | |
Satoko MIYAHARA | JPN | 134.94 | |
3 | Team North America | 593.42 | |
Nathan CHEN | USA | 189.83 | |
Vincent ZHOU | USA | 167.64 | |
Bradie TENNELL | USA | 124.91 | |
Mirai NAGASU | USA | 111.04 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar