Papadakis/Cizeron udfører deres rytmedans i Saitama Super Arena. |
Den sidste disciplin kom på isen ved VM i kunstskøjteløb World Figure Skating Championships 2019, da isdanserne fik udført deres rytmedans til tango romantico. Niveauet var højt (og måske dommerne gavmilde), fordi næsten alle par i top 10 fik lutter level 4.
De forsvarende mestre Gabriella Papadakis og Guillaume Cizeron leverede en særdeles skarp og flydende tango, som modtog level 4 på alle elementer. Med et sæsons bedste på 88.42 point tager de en enorm føring, og guld er så godt som sikret.
Det bliver en nervepirrende kamp om sølv og guld, da de næste fem par er adskilt af kun 1.62 point! Victoria Sinitsina og Nikita Katsalapov holdte sammen på nerverne og dansede en flot rytmedans, hvilket giver dem en fin 2. plads. Landsmænd Alexandra Stepanova og Ivan Bukin var ligeledes skarpe, så de ligger på en flot 3. plads.
De regerende VM-sølvvindere Madison Hubbell og Zachary Donohue og de regerende VM-bronzevindere Kaitlyn Weaver og Andrew Poje er lige i hælene på dem med en 4. og 5. plads, mens de nykronede 4CC-mestre Madison Chock og Evan Bates også er tæt på medaljerne med deres 6. plads.
Top 20 går videre til fridansen, som finder sted i morgen lørdag.
Stilling efter rytmedans
PL | Name | Nation | Points |
1. | Gabriella PAPADAKIS Guillaume CIZERON | FRA | 88.42Q |
2. | Victoria SINITSINA Nikita KATSALAPOV | RUS | 83.94Q |
3. | Alexandra STEPANOVA Ivan BUKIN | RUS | 83.10Q |
4. | Madison HUBBELL Zachary DONOHUE | USA | 83.09Q |
5. | Kaitlyn WEAVER Andrew POJE | CAN | 82.84Q |
6. | Madison CHOCK Evan BATES | USA | 82.32Q |
7. | Charlene GUIGNARD Marco FABBRI | ITA | 81.66Q |
8. | Piper GILLES Paul POIRIER | CAN | 80.44Q |
9. | Kaitlin HAWAYEK Jean-Luc BAKER | USA | 75.90Q |
10. | Laurence FOURNIER BEAUDRY Nikolaj SORENSEN | CAN | 74.76Q |
11. | Natalia KALISZEK Maksym SPODYRIEV | POL | 73.64Q |
12. | Sara HURTADO Kirill KHALIAVIN | ESP | 72.45Q |
13. | Marie-Jade LAURIAULT Romain LE GAC | FRA | 71.26Q |
14. | Shiyue WANG Xinyu LIU | CHN | 68.47Q |
15. | Lilah FEAR Lewis GIBSON | GBR | 68.46Q |
16. | Allison REED Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 67.21Q |
17. | Shari KOCH Christian NUECHTERN | GER | 66.91Q |
18. | Juulia TURKKILA Matthias VERSLUIS | FIN | 66.01Q |
19. | Alexandra NAZAROVA Maxim NIKITIN | UKR | 65.76Q |
20. | Anna YANOVSKAYA Adam LUKACS | HUN | 61.96Q |
21. | Misato KOMATSUBARA Tim KOLETO | JPN | 60.98 |
22. | Anna KUBLIKOVA Yuri HULITSKI | BLR | 56.55 |
23. | Victoria MANNI Carlo ROETHLISBERGER | SUI | 53.94 |
24. | Jasmine TESSARI Francesco FIORETTI | ITA | 53.47 |
25. | Shira ICHILOV Vadim DAVIDOVICH | ISR | 52.51 |
26. | Chantelle KERRY Andrew DODDS | AUS | 51.94 |
27. | Katerina BUNINA German FROLOV | EST | 46.22 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar