Junior Herrer
Kun 13-årige Daniil Samsonov leverede to stærke løb med bl.a. quad lutz i friløbet og kunne tage guldet. JGPF-sølvvinder Petr Gumennik tog sølv, mens forsvarende sølvvinder Roman Savosin tog bronze. Den regerende Junior VM-guldvinder Alexey Erokhov og Junior VM-sølvvinder Artur Danielian havde problemer i hvert sit segment og endte med henholdsvis 4. og 5. plads.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil SAMSONOV | MOS | 249.33 | 1 | 1 |
2 | Petr GUMENNIK | SPB | 236.72 | 2 | 4 |
3 | Roman SAVOSIN | MOS | 229.52 | 7 | 3 |
4 | Alexey EROKHOV | MOS | 225.34 | 16 | 2 |
5 | Artur DANIELIAN | MOS | 224.92 | 3 | 8 |
6 | Egor MURASHOV | MOS | 221.17 | 6 | 7 |
7 | Georgiy KUNITSA | MOS | 221.17 | 4 | 9 |
8 | Egor RUKHIN | MOS | 220.72 | 11 | 5 |
9 | Andrei KUTOVOY | MOS | 220.26 | 10 | 6 |
10 | Ilya YABLOKOV | MOS | 214.70 | 12 | 10 |
11 | Andrei MOZALOV | SPB | 211.41 | 5 | 12 |
12 | Artem KOVALOV | MOS | 207.38 | 14 | 11 |
13 | Gleb LUTFULLIN | SPB | 202.95 | 9 | 13 |
14 | Leonid SVIRIDENKO | SPB | 197.17 | 13 | 15 |
15 | Mikhail POLYANSKIY | SPB | 195.46 | 15 | 14 |
16 | Vladislav DIKIDZHI | SPB | 194.09 | 8 | 17 |
17 | Matvei VETLUGIN | MOS | 185.14 | 17 | 16 |
18 | Kirill IAKOVLEV | MOS | 165.31 | 18 | 18 |
Junior Damer
Den regerende juniorverdensmester Alexandra Trusova havde en fejl i det korte program, men et rent friløb med to quad tåloops hev hende op, så hun kunne forsvare sin titel. Alena Kostornaia fremførte to rene løb og kunne igen tage sølv, mens den nationale seniormester Anna Scherbakova faldt på quad lutz i friløbet og måtte tage bronze.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexandra TRUSOVA | MOS | 233.99 | 7 | 1 |
2 | Alena KOSTORNAIA | MOS | 230.79 | 1 | 2 |
3 | Anna SHCHERBAKOVA | MOS | 223.97 | 2 | 3 |
4 | Ksenia SINITSYNA | MOS | 212.78 | 4 | 4 |
5 | Anna TARUSINA | MOS | 206.13 | 5 | 5 |
6 | Viktoria VASILIEVA | MOS | 203.58 | 6 | 6 |
7 | Anastasia TARAKANOVA | MOS | 201.79 | 3 | 7 |
8 | Victoria SAFONOVA | MOS | 191.45 | 8 | 9 |
9 | Anna FROLOVA | MOS | 186.13 | 10 | 10 |
10 | Daria USACHEVA | MOS | 181.89 | 16 | 8 |
11 | Alena KANYSHEVA | MOS | 180.38 | 9 | 13 |
12 | Anastasia KOSTYUK | MOS | 179.92 | 12 | 11 |
13 | Maria SMIRNOVA | MOS | 179.18 | 11 | 12 |
14 | Anastasia SHABOTOVA | MOS | 168.45 | 15 | 14 |
15 | Eva KOBZAR | SPB | 168.22 | 13 | 16 |
16 | Nikol VAYTKUS | SPB | 156.49 | 14 | 18 |
17 | Maria PAVLOVA | KRD | 156.35 | 17 | 17 |
18 | Maria DMITRIEVA | SPB | 155.50 | 18 | 15 |
Junior Parløb
De nykronede JGPF-medaljevinderne endte på podiet i samme rækkefølge. Mishina/Galliamov kunne tage guldet, mens Kostiukovich/Ialin tog sølv. Panfilova/Rylov var ikke langt bagud med en tæt bronzemedalje.
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia MISHINA / Alexandr GALLIAMOV | SPB | 199.48 | 1 | 2 |
2 | Polina KOSTIUKOVICH / Dmitrii IALIN | SPB | 195.92 | 3 | 1 |
3 | Apollinariia PANFILOVA / Dmitry RYLOV | PFP | 194.90 | 2 | 3 |
4 | Alina PEPELEVA / Roman PLESHKOV | MOS | 188.10 | 4 | 4 |
5 | Stanislava VISLOBOKOVA / Alexei BRYUKHANOV | SPB | 177.34 | 5 | 6 |
6 | Diana MUKHAMEZYANOVA / Ilia MIRONOV | MOS | 176.26 | 6 | 5 |
7 | Alexandra KOSHEVAYA / Dmitry BUSHLANOV | SPB | 155.99 | 8 | 8 |
8 | Uliana ORLOVA / Sergei BAKHMAT | PFP | 154.82 | 9 | 7 |
9 | Ekaterina BELOVA / Dmitriy CHIGIREV | MOS | 153.98 | 7 | 11 |
10 | Anna SCHEGLOVA / Ilya KALASHNIKOV | SPB | 150.92 | 10 | 9 |
11 | Milana MATAKAEVA / Sergei BEZBORODKO | MOS | 149.26 | 11 | 10 |
WD | Kseniia AKHANTEVA / Valerii KOLESOV | SPB |
Junior Isdans
Også i isdans havde vi en gentagelse af JGPF-podiet; Shevchenko/Eremenko tog guldet, Ushakova/Nekrasov tog sølv, mens Khudaiberdieva/Nazarov tog bronze.
FPl. | Name | Nation | Points | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sofia SHEVCHENKO / Igor EREMENKO | MOS | 184.97 | 1 | 1 |
2 | Arina USHAKOVA / Maxim NEKRASOV | MOB | 180.80 | 2 | 2 |
3 | Elizaveta KHUDAIBERDIEVA / Nikita NAZAROV | MOB | 176.85 | 3 | 3 |
4 | Elizaveta SHANAEVA / Devid NARIZHNY | MOS | 167.09 | 5 | 4 |
5 | Eva KUTS / Dmitrii MIKHAILOV | MOS | 164.69 | 4 | 5 |
6 | Ekaterina ANDREEVA / Ivan DESYATOV | MOS | 157.72 | 6 | 7 |
7 | Polina IVANENKO / Daniil KARPOV | MOS | 157.43 | 8 | 6 |
8 | Sofya TYUTYUNINA / Alexander SHUSTITTSKIY | MOS | 154.69 | 10 | 8 |
9 | Diana DAVIS / Gleb SMOLKIN | MOS | 154.09 | 9 | 9 |
10 | Ekaterina KATASHINSKAYA / Alexander VASKOVICH | MOB | 151.22 | 7 | 10 |
11 | Irina KHAVRONINA / Dario CHIRIZANO | MOB | 146.13 | 12 | 11 |
12 | Polina PANKOVA / Anton SPIRIDONOV | MOS | 143.06 | 11 | 12 |
13 | Nika DAINEKO / Leonid OKIN | MOS | 139.94 | 13 | 13 |
14 | Olga MAMCHENKOVA / Mark VOLKOV | CAM | 128.68 | 14 | 15 |
15 | Margarita SVISTUNOVA / Dmitry STUDENIKIN | ORN | 125.71 | 15 | 14 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar