Young You udfører et spring i sit lange program. |
Den nye multisport konkurrence 1st Winter Children of Asia International Sports Games blev afholdt den 8.-17. februar 2019 i Yuzhno-Sakhalinsk, Rusland. Konkurrencen er for asiatiske lande samt forskellige russiske distrikter; disse lande/regioner er ikke nødvendigvis ISU nationer, selvom kunstskøjteløb konkurrencen er godkendt af ISU.
I kunstskøjteløb blev der konkurreret i herre og dame singles på junior niveau for atleter mellem 13-16 år.
Junior Herrer
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Daniil SAMSONOV Russia Moscow | 238.06 | 1 | 1 |
2 | Egor RUKHIN Russia Moscow | 207.77 | 2 | 2 |
3 | Younghyun CHA Republic of Korea | 193.38 | 4 | 3 |
4 | Maxim SAMULIN Russia Siberia | 183.07 | 7 | 4 |
5 | Georgyi MARKOV Russia Ural | 182.07 | 5 | 5 |
6 | Maximilian ERMOLIN Russia Tatarstan | 181.49 | 3 | 6 |
7 | Aleksey USTALOV Russia Tatarstan | 179.80 | 6 | 7 |
8 | Rahat BRALIN Kazakhstan | 175.37 | 9 | 8 |
9 | Kirill VOLKOV Russia Ural | 155.76 | 8 | 10 |
10 | Donghyeok LEE Republic of Korea | 148.77 | 10 | 9 |
11 | Dias JIRENBAYEV Kazakhstan | 136.55 | 11 | 11 |
12 | Miroslav KARPOV Russia Siberia | 115.29 | 12 | 12 |
13 | Heung Lai Jarke ZHAO Hong Kong, China | 109.16 | 14 | 13 |
14 | Alexey SHUEV Russia Far East | 108.18 | 13 | 14 |
15 | Azizmurod SHABAZOV Uzbekistan | 92.01 | 15 | 16 |
16 | Vadim NAZAROV Russia Saha-Yakutia | 90.28 | 16 | 15 |
17 | Edward TER-GAZARIAN Armenia | 82.49 | 17 | 17 |
18 | Ajayraj ANANDHU India | 43.38 | 18 | 18 |
19 | Priyam TATED India | 36.05 | 19 | 19 |
WD | Artem PETROV Russia Saha-Yakutia |
Junior Damer
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | You YOUNG Republic of Korea | 205.82 | 1 | 3 |
2 | Alena KANYSHEVA Russia Moscow | 200.36 | 2 | 2 |
3 | Ksenia SINITSINA Russia Moscow | 198.13 | 6 | 1 |
4 | Yasmina KADYROVA Russia Tatarstan | 189.18 | 4 | 4 |
5 | Haein LEE Republic of Korea | 174.73 | 3 | 6 |
6 | Liana VAHITOVA Russia Tatarstan | 171.83 | 5 | 5 |
7 | Maria SHEVELEVA Russia Siberia | 154.40 | 8 | 7 |
8 | Daria BATYAEVA Russia Saha-Yakutia | 153.05 | 7 | 8 |
9 | Viktoria ANUFRIEVA Russia Ural | 147.79 | 9 | 9 |
10 | Polina EGOROVA Russia Siberia | 142.35 | 10 | 10 |
11 | Valeria LARIONOVA Russia Ural | 141.28 | 11 | 11 |
12 | Ksenia KASIMOVA Russia Far East | 122.73 | 12 | 12 |
13 | Azhar ZHUMAHANOVA Kazakhstan | 112.59 | 13 | 13 |
14 | Yasmin TEKIK Kazakhstan | 110.40 | 14 | 14 |
15 | Diana DZHULAKYAN Russia Sakhalin 2 | 104.39 | 15 | 16 |
16 | Hiu Yau CHOW Hong Kong, China | 104.07 | 20 | 15 |
17 | Ekaterina ZANINA Russia Saha-Yakutia | 99.53 | 17 | 17 |
18 | Daria SANKOVA Russia Far East | 96.70 | 21 | 18 |
19 | Panlilio Diane GABRIELLE AGUILAR Philippines | 96.69 | 18 | 19 |
20 | Larisa VAHITOVA Turkmenistan | 90.46 | 19 | 22 |
21 | Angelina BELMASOVA Russia Sakhalin 2 | 90.43 | 16 | 24 |
22 | Chua CHARMAINE SKYE CO Philippines | 90.01 | 22 | 21 |
23 | Ellyna TEN Russia Sakhalin 1 | 89.34 | 23 | 20 |
24 | Niginabonu JAMOLIDDINOVA Uzbekistan | 82.86 | 28 | 25 |
25 | Diana RAKHMANKULOVA Uzbekistan | 82.25 | 25 | 26 |
26 | Aleks NAM Kyrgyzstan | 81.97 | 30 | 23 |
27 | Alexandra PADALKO Russia Sakhalin 1 | 80.84 | 27 | 27 |
28 | Eva YAKOVLEVA Kyrgyzstan | 80.40 | 26 | 28 |
29 | Naphat LUCKANATINAKORN Thailand | 76.18 | 24 | 29 |
30 | Nitchsa RITPRAKONGCHAO Thailand | 70.47 | 29 | 30 |
31 | Ayna EKAYEVA Turkmenistan | 59.57 | 31 | 31 |
32 | Rayah QADDUMI The Hashemite Kingdom of Jordan | 38.28 | 32 | 32 |
33 | Lulwa ALDHARMAN State of Kuwait | 19.63 | 33 | 33 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar