Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel KOLL | EVG | 162.12 | 1 | 1 |
2 | Albert MÜCK | EVH | 125.60 | 3 | 2 |
3 | Manuel DRECHSLER | EVF | 122.59 | 4 | 3 |
4 | Remington Deion BURGHART | ESI | 115.85 | 5 | 4 |
WD | Luc MAIERHOFER | EKE |
Senior Damer
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lara ROTH | EIS | 143.10 | 1 | 2 |
2 | Natalie KLOTZ | ESI | 132.47 | 3 | 1 |
3 | Sophia SCHALLER | EVS | 130.41 | 2 | 3 |
4 | Victoria HÜBLER | CEV | 110.58 | 4 | 4 |
5 | Polina MOZOKHINA | EVH | 103.60 | 5 | 5 |
6 | Christina GRILL | WEG | 94.38 | 6 | 7 |
7 | Violette IVANOFF | EIS | 91.56 | 8 | 6 |
8 | Victoria KAFOL | WEG | 86.72 | 9 | 8 |
9 | Isabella MESSINGER | WEG | 77.65 | 10 | 9 |
WD | Nina Larissa WOLFSLAST | WEG | |||
WD | Kerstin FRANK | WEV |
Senior Parløb
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | EIS | 185.50 | 1 | 1 |
Junior Herrer
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anton SKOFICZ | UEH | 121.47 | 1 | 1 |
2 | Valentin EISENBAUER | EVH | 106.32 | 2 | 2 |
3 | Sebastian MÖRTL | ESC | 90.13 | 3 | 3 |
4 | Benjamin REITERER | GEV | 71.62 | 5 | 4 |
5 | Ralph-Patrick FILIPIN | CEV | 71.41 | 4 | 6 |
6 | Nuwan David RONDON | EVF | 70.15 | 6 | 5 |
Junior Damer
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanie PESENDORFER | UEL | 145.56 | 2 | 1 |
2 | Sophia SCHALLER | EVS | 140.67 | 1 | 2 |
3 | Olga MIKUTINA | FEV | 131.58 | 3 | 3 |
4 | Emilie GROSCH | UEZ | 109.52 | 4 | 4 |
5 | Anna-Sophia MIESENBERGER | UEL | 104.91 | 5 | 5 |
6 | Celine Leonie WEISS | EKE | 96.80 | 6 | 6 |
7 | Yuka KOYAMA | RWS | 93.68 | 7 | 8 |
8 | Joelle Maria NASHEIM | FEV | 93.28 | 8 | 7 |
9 | Lisa SCHNEIDER | UES | 85.07 | 10 | 9 |
10 | Nicole JANACS | ALE | 82.85 | 11 | 10 |
11 | Simona RHOMBERG | UEZ | 76.27 | 9 | 11 |
12 | Linda MARGINEAN | RWS | 69.86 | 12 | 12 |
13 | Selina HOLZINGER | EVP | 55.73 | 13 | 13 |
14 | Violeta MOROZOVA | EVD | 50.18 | 14 | 14 |
15 | Nicole LANGER | EVP | 44.59 | 15 | 15 |
WD | Laura SELAN | EVH |
Junior Parløb
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heidrun PIPAL / Erik PIPAL | CEV | 99.00 | 1 | 1 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar