Ugens anden konkurrence i ISU Challenger Series var 24th Ondrej Nepela Memorial, som fandt sted den 29. september til 1. oktober i Bratislava, Slovakiet. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau. Du kan se mange programmer fra konkurrencen her.
Resultat
Herrer
Russiske Sergei Voronov havde nogle få småfejl, men løb overordnet solide programmer på vej mod guld. Kevin Reynolds havde ambitiøst planlagt 6 quads i sine to løb, men han havde problemer med rotation og landing på de fleste. Han gjorde dog nok til sølv. Kommende JGPF-deltager Roman Savosin fik landet to quads i sit lange program og kunne tage bronze i sin seniordebut.
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergei VORONOV | RUS | 237.42 | 1 | 1 | |
2 | Kevin REYNOLDS | CAN | 227.80 | 2 | 3 | |
3 | Roman SAVOSIN | RUS | 222.37 | 5 | 2 | |
4 | Daisuke MURAKAMI | JPN | 216.06 | 8 | 4 | |
5 | Gordei GORSHKOV | RUS | 208.84 | 3 | 7 | |
6 | Alexander JOHNSON | USA | 208.64 | 4 | 6 | |
7 | Stephane WALKER | SUI | 205.18 | 6 | 5 | |
8 | Phillip HARRIS | GBR | 189.66 | 7 | 8 | |
9 | Igor REZNICHENKO | POL | 174.26 | 9 | 9 | |
10 | Daichi MIYATA | JPN | 170.65 | 13 | 10 | |
11 | Si Hyeong LEE | KOR | 153.44 | 14 | 11 | |
12 | Anton KARPUK | BLR | 152.71 | 12 | 13 | |
13 | Charlie PARRY-EVANS | GBR | 150.68 | 15 | 12 | |
14 | Michael NEUMAN | SVK | 149.16 | 11 | 17 | |
15 | Samuel KOPPEL | EST | 139.51 | 17 | 15 | |
16 | Jakub KRSNAK | SVK | 138.45 | 18 | 14 | |
17 | Jan KURNIK | CZE | 136.44 | 19 | 16 | |
18 | Ivo GATOVSKI | BUL | 127.40 | 16 | 19 | |
19 | Marco KLEPOCH | SVK | 122.55 | 20 | 18 | |
WD | June Hyoung LEE | KOR | ||||
WD | Alexei MIALIONKHIN | BLR | ||||
WD | Denis TEN | KAZ |
Damer
Den regerende Junior VM-sølvvinder Maria Sotskova fortsatte de stabile løb, og hun kunne her levere et nær rent langt program. Dette er hendes anden CS-guldmedalje. Landsmand Julia Lipnitskaia vandt det korte program, men de gamle springproblemer dukkede op i det lange, og hun måtte samlet nøjes med sølv. Amerikanske Mariah Bell tog sæsonens anden CS-medalje med bronze.
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria SOTSKOVA | RUS | 189.96 | 2 | 1 | |
2 | Julia LIPNITSKAIA | RUS | 165.46 | 1 | 5 | |
3 | Mariah BELL | USA | 161.72 | 5 | 4 | |
4 | Dabin CHOI | KOR | 160.62 | 10 | 2 | |
5 | Nicole RAJICOVA | SVK | 158.82 | 6 | 3 | |
6 | Alena LEONOVA | RUS | 151.12 | 4 | 7 | |
7 | Ji Hyun BYUN | KOR | 149.63 | 3 | 8 | |
8 | Nathalie WEINZIERL | GER | 148.23 | 8 | 6 | |
9 | Hee Soo CHO | KOR | 142.31 | 9 | 9 | |
10 | Ivett TOTH | HUN | 140.58 | 7 | 11 | |
11 | Michaela-Lucie HANZLIKOVA | CZE | 137.31 | 11 | 10 | |
12 | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 131.51 | 13 | 12 | |
13 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 128.57 | 12 | 13 | |
14 | Micol CRISTINI | ITA | 124.39 | 14 | 14 | |
15 | Bronislava DOBIASOVA | SVK | 121.36 | 16 | 15 | |
16 | Elzbieta KROPA | LTU | 121.32 | 15 | 16 | |
17 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 119.31 | 18 | 17 | |
18 | Johanna ALLIK | EST | 116.55 | 17 | 19 | |
19 | Nina POVEY | GBR | 116.37 | 19 | 18 | |
20 | Elizaveta YUSHCHENKO | ISR | 111.80 | 20 | 21 | |
21 | Tanja ODERMATT | SUI | 111.04 | 21 | 20 | |
22 | Natalie KLOTZ | AUT | 100.23 | 24 | 22 | |
23 | Kelsey WONG | CAN | 98.32 | 23 | 25 | |
24 | Aneta JANICZKOVA | CZE | 96.79 | 25 | 23 | |
25 | Miroslava MAGULOVA | SVK | 92.45 | 27 | 24 | |
26 | Daniela STOEVA | BUL | 83.47 | 26 | 26 | |
WD | Eliska BREZINOVA | CZE |
Parløb
EM-bronzevinderne Tarasova/Morozov havde nogle småfejl, men deres høje tekniske kvalitet betød solide scores. Duoen debuterede derudover quad twist i det lange program. Parret tog guld. Landsmænd Kavaguti/Smirnov gjorde comeback efter skade, og trods fejl og lidt rustne elementer kunne de fint tage sølv. Podiet blev rundet af med endnu et russisk par, Zabijako/Enbert.
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV | RUS | 197.80 | 1 | 1 | |
2 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 185.42 | 2 | 2 | |
3 | Natalia ZABIIAKO / Alexander ENBERT | RUS | 181.38 | 3 | 3 | |
4 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 172.82 | 4 | 4 | |
5 | Goda BUTKUTE / Nikita ERMOLAEV | LTU | 145.94 | 6 | 5 | |
6 | Zoe WILKINSON / Christopher BOYADJI | GBR | 129.30 | 5 | 6 | |
7 | Su Yeon KIM / Hyungtae KIM | KOR | 118.00 | 7 | 7 |
Isdans
Bobrova/Soloviev fik forrige sæson skåret kort pga. hendes doping udelukkelse, men hun fik amnesti, da hendes prøver havde under 1 mg meldonium. Ved denne konkurrence var de igen i topform og kunne snuppe guld. Nebelhorn Trophy-sølvvinderne Chock/Bates havde en dyr fejl på twizzles i fridansen, og de måtte igen nøjes med sølv. Russiske Zahorski/Guerreiro tog bronze.
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS | 178.84 | 2 | 1 | |
2 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 170.92 | 1 | 2 | |
3 | Tiffany ZAHORSKI / Jonathan GUERREIRO | RUS | 165.64 | 3 | 3 | |
4 | Natalia KALISZEK / Maksym SPODYRIEV | POL | 146.86 | 5 | 5 | |
5 | Kavita LORENZ / Joti POLIZOAKIS | GER | 146.32 | 4 | 6 | |
6 | Cortney MANSOUR / Michal CESKA | CZE | 143.10 | 7 | 4 | |
7 | Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS | USA | 138.76 | 8 | 7 | |
8 | Lucie MYSLIVECKOVA / Lukas CSOLLEY | SVK | 137.22 | 6 | 8 | |
9 | Taylor TRAN / Saulius AMBRULEVICIUS | LTU | 131.34 | 9 | 9 | |
10 | Justyna PLUTOWSKA / Jeremie FLEMIN | POL | 124.66 | 11 | 11 | |
11 | Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY | LAT | 124.50 | 13 | 10 | |
12 | Mackenzie BENT / Dmitre RAZGULAJEVS | CAN | 121.22 | 12 | 12 | |
13 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | GER | 118.10 | 10 | 13 | |
WD | Kate Louise BAGNALL / Benjamin ALLAIN | FRA |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar