Resultat
Senior Herrer
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Chafik BESSEGHIER | 222.19 | 1 | 1 |
2 | Philip WARREN | 215.77 | 2 | 2 |
3 | Adrien TESSON | 195.20 | 5 | 3 |
4 | Simon HOCQUAUX | 176.60 | 4 | 4 |
5 | Kevin AYMOZ | 168.39 | 3 | 5 |
Senior Damer
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Laurine LECAVELIER | 182.12 | 2 | 1 |
2 | Mae Berenice MEITE | 178.46 | 1 | 2 |
3 | Lea SERNA | 106.13 | 3 | 3 |
Senior Parløb
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Camille MENDOZA / Pavel KOVALEV | 120.31 | 1 | 1 |
Senior Isdans
FPl. | Name | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON | 205.10 | 1 | 1 |
2 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | 155.73 | 2 | 2 |
3 | Lorenza ALESSANDRINI / Pierre SOUQUET | 133.61 | 3 | 3 |
4 | Adelina GALYAVIEVA / Laurent ABECASSIS | 118.85 | 4 | 4 |
5 | Mathilde HAROLD / Mael DEMOUGEOT | 115.09 | 5 | 5 |
Junior Herrer
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Landry LE MAY | 158.99 | 2 | 2 |
2 | Luc ECONOMIDES | 154.40 | 4 | 3 |
3 | Adam SIAO HIM FA | 153.71 | 6 | 1 |
4 | Julian DONICA | 151.31 | 3 | 4 |
5 | Xavier VAUCLIN | 139.50 | 5 | 6 |
6 | Antonin HERREBOUDT | 135.81 | 9 | 5 |
7 | Maxence COLLET | 131.20 | 1 | 9 |
8 | Yann FRECHON | 129.38 | 8 | 8 |
9 | Joshua ROLS | 128.52 | 10 | 7 |
10 | Lotfi SEREIR | 123.42 | 7 | 10 |
WD | Remi BELMONTE |
Junior Damer
FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julie FROETSCHER | 138.87 | 2 | 1 |
2 | Alizee CROZET | 131.27 | 1 | 4 |
3 | Nadjma MAHAMOUD | 127.47 | 3 | 5 |
4 | Elodie EUDINE | 126.35 | 4 | 3 |
5 | Heloise PITOT | 124.54 | 5 | 2 |
6 | Pauline WANNER | 110.73 | 6 | 6 |
7 | Sandra RAMOND | 107.34 | 10 | 7 |
8 | Oceane PIEGAD | 102.41 | 8 | 9 |
9 | Marina POPOV | 101.69 | 9 | 8 |
10 | Laurie PESAVENTO | 101.65 | 7 | 10 |
Junior Isdans
FPl. | Name | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|
1 | Angelique ABACHKINA / Louis THAURON | 150.55 | 1 | 1 |
2 | Natacha LAGOUGE / Corentin RAHIER | 131.16 | 2 | 2 |
3 | Julia WAGRET / Mathieu COUYRAS | 115.48 | 3 | 3 |
4 | Sarah-Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | 112.48 | 4 | 5 |
5 | Loïcia DEMOUGEOT / Théo LE MERCIER | 109.96 | 5 | 4 |
6 | Justine SCACHE / Arnaud CAFFA | 100.96 | 6 | 6 |
7 | Mathilde VIARD / Renan MANCEAUX | 98.53 | 7 | 7 |
8 | Manon JURET / Axel LAMASSE | 88.91 | 9 | 8 |
9 | Lou TERREAUX / Noé PERRON | 88.84 | 8 | 9 |
10 | Marie DUPAYAGE / Thomas NABAIS | 83.11 | 10 | 10 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar