Sverige kan sende 3 seniordamer til EM 2016, ellers har de én plads i hver disciplin til ISU mesterskaberne EM, Junior VM og VM i 2016, såfremt de har løbere med de tekniske minimumsscores. De svenske mesterskaber har også indflydelse på udtagelse til The Nordics (de nordiske mesterskaber).
Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
Ondrej Spiegl forsvarede sin titel. Tre gange national mester Alexander Majorov deltog ikke, da han for nylig har donoret blod og knoglemarv til sin træner/far, der lider af leukæmi (Alexanders deltagelse ved EM er usikker).
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej SPIEGL | EskIK | 194.75 | 1 | 1 |
2 | Illya SOLOMIN | FSoln | 157.52 | 4 | 2 |
3 | Trevor BERGQVIST | LerKK | 156.68 | 2 | 3 |
4 | Marcus BJÖRK | MalKK | 152.52 | 3 | 4 |
5 | Nicky OBREYKOV | ValKK | 140.46 | 5 | 5 |
Senior Damer
Uden konkurrence fra sin søster kunne Joshi Helgesson nemt snuppe sin anden nationale titel. Tre gange bronzevinder Isabelle Olsson tog sølv.
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joshi HELGESSON | TibKK | 174.52 | 1 | 1 |
2 | Isabelle OLSSON | MörKK | 147.98 | 2 | 3 |
3 | Matilda ALGOTSSON | FSoln | 144.48 | 3 | 2 |
4 | Linnea MELLGREN | IFKHe | 136.58 | 4 | 4 |
5 | Elin HALLBERG | LerKK | 132.86 | 5 | 5 |
6 | Cecilia FRYDÉN | TibKK | 105.72 | 8 | 6 |
7 | Natasja REMSTEDT | LanKK | 99.70 | 6 | 10 |
8 | Esmeralda ANDERSSON | TyKK | 99.34 | 10 | 7 |
9 | Jennifer KVIST | KunKK | 98.97 | 11 | 8 |
10 | Susanna FRYDÉN | TibKK | 91.46 | 9 | 11 |
11 | Louise JENSEN | TibKK | 91.41 | 12 | 9 |
12 | Sabina LÖÖF | LerKK | 91.41 | 7 | 12 |
Junior Herrer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nikolaj MAJOROV | LulKK | 151.35 | 1 | 1 |
2 | John-Olof HALLMAN | LerKK | 122.90 | 3 | 2 |
3 | Mikael NORDEBÄCK | SkaDA | 120.21 | 2 | 4 |
4 | Mandus THORMAN | MörKK | 114.22 | 4 | 3 |
5 | Daniel ENGELSON | LinKF | 101.67 | 6 | 5 |
6 | Wilhelm EJDERSTAV | AltIF | 98.38 | 5 | 6 |
Junior Damer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anastasia SCHNEIDER | FSoln | 142.03 | 1 | 1 |
2 | Anita ÖSTLUND | LanKK | 122.45 | 3 | 2 |
3 | Cassandra JOHANSSON | IsdKK | 119.23 | 5 | 3 |
4 | Smilla SZALKAI | AltIF | 118.26 | 2 | 4 |
5 | Matilda LÖFGREN | EnkKK | 108.21 | 4 | 7 |
6 | Alexandra LINDELL | DreKF | 106.62 | 6 | 9 |
7 | Isabelle PAULSSON | IFKHe | 105.44 | 9 | 5 |
8 | Rebecca GORWAT | FSoln | 105.36 | 7 | 6 |
9 | Klara ARELL | FSoln | 100.55 | 10 | 8 |
10 | Elin SIEVERT | LinKF | 99.74 | 11 | 10 |
11 | Tifani TESZARI | TreKK | 99.33 | 8 | 14 |
12 | Josefin FLOMÉN | MalKK | 97.35 | 12 | 11 |
13 | Nina LJUNGBERG | TibKK | 96.60 | 13 | 12 |
14 | Tilda ALTERYD | GKKSi | 93.72 | 15 | 13 |
15 | Danielle KRISTENSSON | TyrKS | 91.92 | 17 | 15 |
16 | Melissa MCINTYRE-ANDERSSON | ÖreKK | 87.13 | 19 | 16 |
17 | Frida SANDGREN | LerKK | 86.07 | 14 | 18 |
18 | Elsa SPENNINGE | LunKK | 85.99 | 16 | 17 |
19 | Tilde FREIHOLTZ | HalKK | 82.86 | 18 | 21 |
20 | Stina FREDRIKSSON | TibKK | 82.45 | 20 | 20 |
21 | Klara LINDEVRET | IFKVä | 80.02 | 22 | 22 |
22 | Kajsa KOSKINEN | TreKK | 78.85 | 23 | 19 |
23 | Emilia GRANQVIST | LulKK | 70.09 | 21 | 23 |
WD | Madeleine LUNDÉN | MölKK |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar