Østrig har to pladser i parløb ved EM 2016, ellers har de én plads i hver disciplin til ISU mesterskaberne (EM, Junior VM og senior VM) i 2016, såfremt de har løbere med de tekniske minimumsscores.
Resultat (kun senior, junior)
Senior Herrer
Vi havde det samme podium som forrige år; Mario-Rafael Ionian tog sin anden nationale titel.
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mario-Rafael IONIAN | ESF | 184.61 | 1 | 1 |
2 | Manuel KOLL | EVG | 164.79 | 2 | 2 |
3 | Albert MÜCK | EVH | 116.33 | 3 | 4 |
4 | Simon Gabriel IONIAN | ESF | 110.08 | 4 | 3 |
Senior Damer
Kerstin Frank tog sin femte nationale titel.
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kerstin FRANK | WEV | 156.58 | 1 | 1 |
2 | Belinda SCHÖNBERGER | EKE | 136.90 | 2 | 2 |
3 | Lara Nikola ROTH | EIS | 131.70 | 3 | 3 |
4 | Nina Larissa WOLFSLAST | WEG | 116.11 | 4 | 5 |
5 | Sophie ALMASSY | EIS | 110.69 | 5 | 4 |
6 | Ines WOHLMUTH | WEV | 93.14 | 6 | 6 |
7 | Kristina YNTEMA | EVH | 91.02 | 7 | 7 |
8 | Christina GRILL | WEG | 88.24 | 8 | 10 |
9 | Polina MOZOKHINA | EVH | 87.66 | 9 | 8 |
10 | Victoria KAFOL | WEG | 84.25 | 10 | 9 |
11 | Isabella MESSINGER | WEG | 74.73 | 11 | 11 |
Senior Parløb
Uden konkurrence kunne Ziegler/Kiefer snuppe deres tredje nationale titel sammen.
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | EIS | 161.86 | 1 | 1 |
Senior Isdans
Ligeledes kunne Silna/Kurakin forsvare deres titel.
Platz | Name | Verein | Punkte | SD | KT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Barbora SILNA / Juri KURAKIN | EKE/GEV | 145.32 | 1 | 1 |
Junior Herrer
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luc MAIERHOFER | EKE | 154.63 | 1 | 1 |
2 | Johannes MAIERHOFER | EKE | 113.04 | 2 | 2 |
3 | Livio MAYR | EIS | 102.04 | 3 | 3 |
4 | Valentin EISENBAUER | EVH | 73.76 | 4 | 4 |
Junior Damer
Platz | Name | Verein | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alisa STOMAKHINA | EKE | 123.76 | 2 | 1 |
2 | Nathalie KLOTZ | ESI | 118.05 | 4 | 2 |
3 | Violette IVANOFF | EIS | 107.78 | 1 | 6 |
4 | Anna-Sophia MIESENBERGER | UEL | 106.64 | 3 | 3 |
5 | Lara Nikola ROTH | EIS | 103.06 | 5 | 5 |
6 | Emilie GROSCH | UEZ | 101.20 | 8 | 4 |
7 | Julia WILLNAUER | KEV | 95.49 | 6 | 8 |
8 | Joelle NASHEIM | FEV | 95.23 | 9 | 7 |
9 | Anna TROGER | UEZ | 89.44 | 7 | 12 |
10 | Nicole JANACS | ALE | 88.27 | 10 | 9 |
11 | Nicole GATTERMAIR | UEK | 85.72 | 12 | 11 |
12 | Katharina STALZER | WEV | 85.51 | 13 | 10 |
13 | Verena HUMER | UEL | 80.70 | 17 | 13 |
14 | Julia PLANK | UEK | 80.43 | 16 | 14 |
15 | Sarah PICHLER | ALE | 80.26 | 11 | 15 |
16 | Anna PLANK | UEK | 77.21 | 14 | 17 |
17 | Alla CHARNAGALOV | EKE | 76.33 | 15 | 16 |
18 | Johanna SKOFICZ | UEH | 69.07 | 18 | 19 |
19 | Mirjam ASCHAUER | WEG | 67.79 | 20 | 18 |
20 | Larissa FREYLER | EVF | 63.77 | 19 | 20 |
21 | Laura RABENSTEINER | WEG | 50.53 | 21 | 21 |
WD | Hannah RÜHRNÖßL | EKA |
Junior Isdans
Platz | Name | Verein | Punkte | SD | KT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elisaveta ORLOVA / Stephano-Valentino SCHUSTER | CEV/EKE | 97.46 | 1 | 1 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar