Adelina Sotnikova udfører sit korte program ved Mordovian Ornament (foto: Yulia Chestnova) |
Sæsonens femte konkurrence i ISU Challenger Series var Mordovian Ornament 2015, som fandt sted den 15.-18. oktober i Saransk, Rusland. Der blev konkurreret i alle fire discipliner på senior niveau. Live streamingen var ikke optimal, men du kan (gen)se alle programmerne på youtube her.
Ikke overraskende dominerede russerne konkurrencen, og vi havde en del interessante løb, omend scores måske var lige lovligt på den gavmilde side...
Resultat
Herrer
Den russiske mester Maxim Kovtun landede quad salchow-triple tåloop i sit korte program, hvorefter han faldt på sin quad tåloop og singlede sin axel. Det lange program var bedre med ét fald, en ren quad salchow, to triple axeler og tre andre triple spring. Han kunne dermed lige trække sig op på guld. Daniel Samohin vandt det korte program, hvor han landede to quads, men faldt på sin triple axel. I det lange program landede han to quads og fem triple spring, omend adskillige af disse havde dårlige landinger. Han tog en tæt 2. plads. Moris Kvitelashivili landede springene rent i sit korte program, men fik sin siddepiruette kendt ugyldig. I det lange program havde han et fald, men landede ellers en quad og seks triple spring. Bronze er hans første internationale medalje på senior niveau.
Samlet resultat
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maxim KOVTUN | RUS | 236.38 | 4 | 1 |
2 | Daniel SAMOHIN | ISR | 235.14 | 1 | 2 |
3 | Moris KVITELASHVILI | RUS | 230.24 | 3 | 3 |
4 | Alexander SAMARIN | RUS | 222.45 | 2 | 4 |
5 | Deniss VASILJEVS | LAT | 205.13 | 5 | 5 |
6 | Pavel IGNATENKO | BLR | 185.80 | 6 | 6 |
7 | Slavik HAYRAPETYAN | ARM | 164.03 | 7 | 7 |
8 | Artur PANIKHIN | KAZ | 119.83 | 8 | 8 |
WD | Marcus BJORK | SWE |
Damer
Anna Pogorilaya måtte kæmpe lidt for sin triple lutz-triple tåloop i det korte program, men ellers var løbet uden fejl. Hendes lange program derimod helt rent med syv triple spring inklusiv to triple-triple kombinationer. Med personlige nye bedste score i alle segmenter kunne hun snuppe guld. Adelina Sotnikova havde et imponerende kort program, hvor hun løb rent med bl.a. triple tåloop-triple tåloop og triple flip. Det medførte et nyt personligt bedste på hele 75.57 point! Hun havde dog en del springproblemer i det lange program, hvor hun kun fik udført fire triple spring. Samlet tog hun sølv. Maria Artemieva havde et par springpfejl i hvert program, men samlet gjorde hun mere end nok til sæsonens anden Challenger bronzemedalje.
Samlet resultat
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna POGORILAYA | RUS | 214.07 | 2 | 1 |
2 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 203.89 | 1 | 2 |
3 | Maria ARTEMIEVA | RUS | 173.87 | 3 | 3 |
4 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 151.84 | 4 | 4 |
5 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 144.76 | 5 | 5 |
6 | Dasa GRM | SLO | 128.27 | 7 | 6 |
7 | Katarina KULGEYKO | ISR | 117.52 | 6 | 8 |
8 | Aiza MAMBEKOVA | KAZ | 108.75 | 9 | 7 |
9 | Fruzsina MEDGYESI | HUN | 106.89 | 8 | 9 |
Parløb
Yuko Kavaguti og Alexander Smirnov løb et rent kort program, hvor de scorede et nyt personligt bedste på hele 76.02 point. I det lange program fik de landet triple tåloops og kast triple loop, men hun snublede ud af en double axel og faldt på kast quad salchow. De kunne dog uden problemer snuppe sejren. Det nye par Natalja Zabijako og Alexander Enbert var lovende med et fejlfrit rent kort program og et nær rent langt program, omend af lavere sværhedsgrad. Duoen tog sølv. Det blev en tæt kamp om bronze, men Lombardia Trophy sølvvinderne Goda Butkuta og Nikita Ermolaev kunne akkurat snuppe den sidste plads på podiet.
Samlet resultat
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuko KAVAGUTI / Alexander SMIRNOV | RUS | 214.05 | 1 | 1 |
2 | Natalja ZABIJAKO / Alexander ENBERT | RUS | 196.22 | 2 | 2 |
3 | Goda BUTKUTE / Nikita ERMOLAEV | LTU | 141.80 | 6 | 3 |
4 | Arina CHERNIAVSKAIA / Antonio SOUZA-KORDYERU | RUS | 141.54 | 4 | 4 |
5 | Tatiana DANILOVA / Mikalai KAMIANCHUK | BLR | 141.24 | 3 | 5 |
6 | Maria PALIAKOVA / Nikita BOCHKOV | BLR | 128.50 | 7 | 6 |
7 | Adel TANKOVA / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 119.00 | 5 | 7 |
Isdans
Ekaterina Bobrova og Dmitri Soloviev trak sig før konkurrencen pga. sygdom, og dermed kunne Elena Ilinykh og Ruslan Zhiganshin løbe ud tæt konkurrence. Duoen løb to stærke danse med iøjefaldende koreografi, omend de dog havde småproblemer med twizzles i fridansen. De kunne tage guld en en stor margin. Isabella Tobias og Ilia Tkachenko havde også en stærk kort dans, men de havde problemer med kurveløftet i fridansen. Parret fortsætter en stærk debutsæson med deres anden Challenger sølvmedalje. Polske Natalia Kaliszek og Maksim Spodirev tog bronze.
Samlet resultat
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 176.70 | 1 | 1 |
2 | Isabella TOBIAS / Ilia TKACHENKO | ISR | 160.98 | 2 | 2 |
3 | Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV | POL | 150.60 | 3 | 3 |
4 | Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR | TUR | 145.34 | 5 | 4 |
5 | Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV | BLR | 142.86 | 4 | 6 |
6 | Rebeka KIM / Kirill MINOV | KOR | 137.28 | 7 | 5 |
7 | Ludmila SOSNITSKAIA / Pavel GOLOVISHNIKOV | RUS | 134.18 | 6 | 7 |
8 | Katharina MULLER / Tim DIECK | GER | 119.10 | 8 | 8 |
9 | Anastasia KHROMOVA / Daryn ZHUNUSSOV | KAZ | 114.20 | 9 | 9 |
10 | Kimberly BERKOVICH / Ronald ZILBERBERG | ISR | 106.02 | 10 | 10 |
11 | Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY | LAT | 104.40 | 11 | 11 |
12 | Aurelia IPPOLITO / Bennet PREISS | GER | 90.42 | 12 | 12 |
WD | Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV | RUS |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar