Til ISU mesterskaberne 2015 kan Sverige sende én løber/par i hver disciplin, såfremt de har løbere med de tekniske minimumsscores. Den eneste undtagelse er ved EM, hvor de kan sende to damer.
Resultat (kun senior og junior)
Senior Herrer
Tre gange regerende mester Alexander Majorov deltog ikke, højst sandsynligt fordi han stadig døjer med skade.
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ondrej SPIEGL | EskIK | 174.28 | 1 | 1 |
2 | Marcus BJÖRK | MalKK | 155.05 | 2 | 2 |
3 | Trevor BERGQVIST | LerKK | 139.54 | 3 | 3 |
WD | Alexander MAJOROV | LulKK |
Senior Damer
Viktoria fik med nød og næppe forsvaret titlen over sin søster Joshi, men vi får nok begge damer at se til EM. Hvem der får pladsen til VM er endnu uvist.
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria HELGESSON | TibKK | 171.07 | 2 | 1 |
2 | Joshi HELGESSON | TibKK | 170.06 | 1 | 2 |
3 | Isabelle OLSSON | MörKK | 157.49 | 3 | 3 |
4 | Erika LIND | KKSun | 123.38 | 5 | 4 |
5 | Elin HALLBERG | LerKK | 116.21 | 6 | 5 |
6 | Cecilia FRYDÉN | TibKK | 107.24 | 7 | 6 |
7 | Johanna WICK | AltIF | 97.05 | 8 | 8 |
8 | Susanna FRYDÉN | TibKK | 94.27 | 11 | 7 |
9 | Fredrica LASOME | AltIF | 94.19 | 9 | 10 |
10 | Rosanna SOUFIZADEH | ÖreKK | 91.82 | 10 | 9 |
WD | Linnea MELLGREN | IFKHe |
Junior Herrer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Illya SOLOMIN | FSoln | 177.89 | 2 | 1 |
2 | Nicky OBREYKOV | ValKK | 152.31 | 1 | 2 |
3 | John-Olof HALLMAN | LanKK | 116.74 | 3 | 4 |
4 | Mikael NORDEBÄCK | SkaDA | 112.92 | 4 | 3 |
5 | Mandus THORMAN | MörKK | 106.23 | 6 | 5 |
6 | Anton RÖNNFORS | MölKK | 99.61 | 5 | 6 |
7 | Wilhelm EJDERSTAV | AltIF | 84.66 | 7 | 7 |
Junior Damer
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda ALGOTSSON | FSoln | 126.96 | 1 | 1 |
2 | Anita ÖSTLUND | LanKK | 121.72 | 2 | 2 |
3 | Josefin TALJEGÅRD | GKKSi | 109.35 | 6 | 4 |
4 | Victoria ENGLUND | TibKK | 107.74 | 3 | 5 |
5 | Natasja REMSTEDT | LanKK | 104.10 | 4 | 6 |
6 | Clara CALLNE | LulKK | 103.86 | 11 | 3 |
7 | Elin SIEVERT | LinKF | 101.30 | 5 | 9 |
8 | Louise JENSEN | TibKK | 96.56 | 8 | 8 |
9 | Matilda LÖFGREN | EnkKK | 94.92 | 10 | 10 |
10 | Sabina LÖÖF | LerKK | 93.25 | 14 | 7 |
11 | Olivia JENGARD | TibKK | 92.55 | 12 | 11 |
12 | Jennifer KVIST | LerKK | 90.26 | 9 | 17 |
13 | Josefin FLOMÉN | MalKK | 89.72 | 16 | 12 |
14 | Lydia BRUHN | ÖrnKK | 87.78 | 7 | 21 |
15 | Tilda ALTERYD | GKKSi | 87.14 | 20 | 13 |
16 | Elsa SPENNINGE | LunKK | 86.26 | 15 | 15 |
17 | Danielle KRISTENSSON | TyrKS | 86.05 | 18 | 14 |
18 | Esmeralda ANDERSSON | TyKK | 85.87 | 17 | 16 |
19 | Stina FREDRIKSSON | TibKK | 85.70 | 13 | 19 |
20 | Alice NYMAN | IFKÖs | 81.57 | 23 | 18 |
21 | Johanna FORSBERG | HamKK | 79.46 | 22 | 20 |
22 | Ebba LINDEVRET | IFKVä | 78.82 | 21 | 22 |
23 | Melissa MCINTYRE-ANDERSSON | ÖreKK | 76.33 | 24 | 23 |
24 | Tilde FREIHOLTZ | HalKK | 74.41 | 19 | 24 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar