Estland har til ISU mesterskaber 2015 kvalificeret følgende antal pladser, såfremt de har løbere med de tekniske minimumsscores:
| Konkurrence | Herrer | Damer | Parløb | Isdans |
|---|---|---|---|---|
| EM | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Junior VM | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VM | 1 | 1 | 1 | 1 |
Resultat
Senior Herrer
Tre gange regerende sølvvinder Samuel Koppel kunne snupe sine første nationale titel. Den syv gange regerende mester Viktor Romanenkov trak sig fra sporten efter forrige sæson.
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel KOPPEL | EST | 152.91 | 1 | 1 | |
| 2 | Daniil ZURAV | EST | 137.27 | 2 | 2 | |
| 3 | Aleksandr SELEVKO | EST | 111.79 | 3 | 3 |
Senior Damer
Regerende sølvvinder Gerli Liinamäe genvandt sin titel, mens den regerende mester Helery Halvin tog sølv. Tidligere syv gange mester Jelena Glebova trak sig fra sporten efter forrige sæson.
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerli LIINAMAE | EST | 130.79 | 3 | 1 | |
| 2 | Helery HALVIN | EST | 122.96 | 1 | 2 | |
| 3 | Diana REINSALU | EST | 117.42 | 2 | 5 | |
| 4 | Sinikka PAUKKU | EST | 112.18 | 4 | 3 | |
| 5 | Kristina SHKULETA - GROMOVA | EST | 109.69 | 6 | 6 | |
| 6 | Elizaveta LEONOVA | EST | 109.55 | 7 | 4 | |
| 7 | Erna Anna HUSKO | EST | 105.11 | 5 | 8 | |
| 8 | Natalja GORDEEVA | EST | 102.97 | 8 | 7 | |
| 9 | Sindra KRIISA | EST | 96.81 | 9 | 9 | |
| 10 | Brita Paula PODER | EST | 95.89 | 10 | 10 | |
| 11 | Eike LANGERBAUR | EST | 84.30 | 11 | 11 | |
| 12 | Jelizaveta SHMELJOVA | EST | 78.02 | 12 | 12 |
Senior Isdans
Shtork/Rand kunne snuppe deres femte nationale titel uden modstand.
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 143.40 | 1 | 1 |
Junior Isdans
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marina ELIAS / Denis KORELINE | EST | 112.25 | 1 | 2 | |
| 2 | Viktoria SEMENIUK / Artur GRUZDEV | EST | 110.67 | 2 | 1 | |
| 3 | Merily KESKKULA / German FROLOV | EST | 103.01 | 3 | 3 | |
| 4 | Katerina BUNINA / Andrei SOKOLOV | EST | 91.09 | 4 | 4 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar