mandag den 13. januar 2014

Osmond forsvarer canadisk national titel

V-H: Gabrielle Daleman (sølv), Kaetlyn Osmond (guld) og Amelie Lacoste (bronze) (foto: Getty)

Den regerende mester Kaetlyn Osmond har døjet med skade, men det så ikke ud til at hun lod det gå på. Hun vandt det korte program med en ren fremførelse, og det lange program var også stærkt med seks triple spring. Hun kunne dermed tage guldet på overbevisende manerer, hvilket sikrer hende en tur til Vinter OL 2014.

Kampen blev om sølv og den sidste billet til OL, men den blev ikke så tæt som forventet. 16-årige Gabrielle Daleman havde problemer med sin triple flip, men leverede ellers to tekniske stærke programmer - begge med en triple lutz-triple tåloop kombination. Hun vil dermed gøre sin internationale seniordebut ved Vinter OL.

Amelie Lacoste lå på 2. plads efter et rent kort program, men to flop og andre usikre landinger i det lange program trak hende ned på en fjern bronze.

Samlet resultat
Rank Competitor(s) Section SP FP Points
1 Kaetlyn Osmond AB/NT/NU 70.30 136.94 207.24
2 Gabrielle Daleman CO 58.38 124.09 182.47
3 Amelie Lacoste QC 61.27 105.42 166.69
4 Veronik Mallet QC 57.00 108.20 165.20
5 Alaine Chartrand EO 53.89 107.57 161.46
6 Alexandra Najarro CO 50.21 103.14 153.35
7 Julianne Séguin QC 51.50 99.75 151.25
8 Marianne Rioux Ouellet QC 47.57 92.49 140.06
9 Roxanne Cournoyer QC 49.95 88.38 138.33
10 Larkyn Austman BC/YK 46.58 87.00 133.58
11 Justine Gosselin QC 46.15 80.03 126.18
12 Jessica Sergeant AB/NT/NU 43.94 79.49 123.43
13 Roxanne Rheault QC 45.77 76.69 122.46
14 Eri Nishimura CO 43.42 78.35 121.77
15 Véronique Cloutier NO 41.20 76.51 117.71
16 Kelsey McNeil NB 42.31 71.95 114.26
17 Camille Ruest QC 38.75 65.57 104.32
18 Marika Steward NO 34.82 51.43 86.25

Se flere detaljer her.

Ingen kommentarer: