Sverige har kvalificeret følgende til de store mesterskaber (såfremt de har atleter med minimumsscores):
EM: herrer 2, damer 3, parløb 1, isdans 1
OL: herrer 1, damer 1
VM: herrer 1, damer 1, parløb 1, isdans 1
Resultat, kun senior
Senior Herrer
Den forsvarende mester Alexander Majorov kunne tage sin tredje titel med en stor margin. Hans billet til EM, Vinter OL og VM burde være sikret.
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander MAJOROV | LulKK | 238.37 | 1 | 1 |
2 | Marcus BJÖRK | MalKK | 153.57 | 2 | 2 |
3 | Josef OSCARSON-ERIKSSON | IsdKK | 117.76 | 3 | 3 |
Senior Damer
Viktoria Helgesson tog sin syvende nationale titel. Hun slog sin søster og den regerende mester Joshi Helgesson, som måtte nøjes med sølv. Begge kan blive sendt til EM, men hvem der får billetten til Vinter OL er endnu ikke afgjort.
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktoria HELGESSON | TibKK | 174.40 | 3 | 1 |
2 | Joshi HELGESSON | TibKK | 169.25 | 1 | 2 |
3 | Isabelle OLSSON | MörKK | 154.23 | 2 | 3 |
4 | Rebecka EMANUELSSON | ValKK | 128.30 | 4 | 4 |
5 | Linnea MELLGREN | IFKHe | 119.88 | 5 | 6 |
6 | Felicia ANDERSSON | SköKK | 113.55 | 6 | 7 |
7 | Johanna WICK | ÄltIF | 112.14 | 10 | 5 |
8 | Erika LIND | StoKK | 107.26 | 7 | 8 |
9 | Rosanna SOUFIZADEH | KKLz | 102.09 | 9 | 9 |
10 | Fredrica LASOME | ÄltIF | 97.42 | 8 | 11 |
11 | Malin PARADIS | IFKHe | 93.90 | 11 | 12 |
12 | Mikaela DAHLÖF | UddKF | 92.99 | 12 | 10 |
Senior Parløb
FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
WD | Ronja ROLL / Gustav FORSGREN | JönSK | 42.30 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar