Schweiz har desværre ikke kvalificeret sig i nogen discipliner til Vinter OL 2014 i Sochi.
Resultat
Herrer
| Clf | Nom | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane WALKER | 201.01 | 1 | 1 |
| 2 | Mikael REDIN | 164.27 | 2 | 2 |
| 3 | Nicola TODESCHINI | 155.77 | 3 | 3 |
| 4 | Carlo RÖTHLISBERGER | 145.46 | 4 | 5 |
| 5 | Nicolas DUBOIS | 139.17 | 5 | 6 |
| 6 | Vincent CUÉREL | 136.44 | 6 | 4 |
Damer
| Clf | Nom | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna OVCHAROVA | 143.04 | 1 | 2 |
| 2 | Tanja ODERMATT | 141.89 | 5 | 1 |
| 3 | Tina STÜRZINGER | 141.77 | 3 | 3 |
| 4 | Myriam LEUENBERGER | 135.83 | 2 | 4 |
| 5 | Eveline BRUNNER | 128.36 | 4 | 5 |
| 6 | Laure NICODET | 125.13 | 6 | 6 |
| 7 | Yasmine YAMADA | 123.55 | 7 | 7 |
| 8 | Ioulia CHTCHETININA | 115.92 | 8 | 10 |
| 9 | Nicole GRAF | 113.96 | 9 | 8 |
| 10 | Yvonne BUTTET | 110.69 | 11 | 9 |
| 11 | Tina LEUENBERGER | 98.50 | 14 | 12 |
| 12 | Alisa OBERHOLZER | 97.76 | 15 | 13 |
| 13 | Alexine BUTTY | 97.31 | 17 | 11 |
| 14 | Alba FONJALLAZ | 95.65 | 10 | 18 |
| 15 | Déborah PISA | 95.64 | 12 | 16 |
| 16 | Giulia ISCERI | 91.55 | 18 | 17 |
| 17 | Amélie HORNER | 90.90 | 21 | 14 |
| 18 | Sofie BARNOVA | 90.26 | 13 | 22 |
| 19 | Laetitia GUYAZ | 89.58 | 19 | 15 |
| 20 | Brenda WEISSKOPF | 85.31 | 20 | 20 |
| 21 | Carmen OLIVERAS | 84.15 | 22 | 19 |
| 22 | Valentina MIGLIORE | 77.63 | 24 | 21 |
| 23 | Delphine DUBOIS | 73.92 | 23 | 23 |
| FNR | Lorena HOFMANN |
Parløb
| Clf | Nom | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Méline HABECHIAN / Noah SCHERER | 109.87 | 1 | 1 |
| 2 | Alexandra HERBRIKOVÁ / Nicolas ROULET | 93.95 | 2 | 2 |
Isdans
| Clf | Nom | Points | DC | DL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | 150.79 | 1 | 1 |
| 2 | Katarina PAICE / Andrea MORRONE | 91.71 | 2 | 2 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar