Den officielle ISU sæson 2013-14 blev slået i gang med en senior B konkurrence, den såkaldte årlige Asian Open Figure Skating Trophy, som i år fandt sted den 8.-11. august i Bangkok, Thailand. Der blev konkurreret i singles på novice (basic + advanced), junior og senior niveau.Jeg indlejrer kun junior og senior resultaterne.
Senior Herrer
| Pl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatsuki MACHIDA | JPN | 226.21 | 1 | 1 | 
| 2 | Misha GE | UZB | 203.63 | 2 | 2 | 
| 3 | June Hyoung LEE | KOR | 178.96 | 3 | 3 | 
| 4 | Hyon CHOE | PRK | 167.66 | 4 | 4 | 
| 5 | Dong Won LEE | KOR | 162.10 | 5 | 5 | 
| 6 | Jui-Shu CHEN | TPE | 150.99 | 6 | 6 | 
| 7 | Harry Hau Yin LEE | HKG | 113.56 | 7 | 7 | 
| 8 | Suchet KONGCHIM | THA | 110.99 | 8 | 8 | 
| 9 | Kwun Hung LEUNG | HKG | 98.54 | 9 | 9 | 
| 10 | Shrey PAINULI | IND | 2.26 | 10 | 
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satoko MIYAHARA | JPN | 169.85 | 1 | 1 | 
| 2 | Kexin ZHANG | CHN | 143.09 | 2 | 3 | 
| 3 | Melissa BULANHAGUI | PHI | 140.05 | 4 | 2 | 
| 4 | Hwi CHOI | KOR | 135.02 | 3 | 4 | 
| 5 | Isadora WILLIAMS | BRA | 123.75 | 6 | 5 | 
| 6 | Kerstin FRANK | AUT | 115.87 | 5 | 6 | 
| 7 | Sumika YAMADA | HKG | 102.78 | 7 | 7 | 
| 8 | Melanie Yuung-Hui CHANG | TPE | 95.20 | 8 | 8 | 
Junior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Kang Chan KAM | KOR | 163.45 | 1 | 1 | 
| 2 | Chih-I TSAO | TPE | 156.53 | 2 | 2 | 
| 3 | Se Jong BYUN | KOR | 133.63 | 3 | 4 | 
| 4 | Julian Zhi-Jie YEE | MAS | 130.71 | 4 | 3 | 
| 5 | Meng Ju LEE | TPE | 107.73 | 5 | 5 | 
| 6 | Lap Kan Lincoln YUEN | HKG | 104.41 | 6 | 6 | 
| 7 | Zhen Feng CHAN | MAS | 94.14 | 7 | 7 | 
| 8 | Wayne Wing Yin CHUNG | HKG | 91.31 | 8 | 8 | 
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 155.48 | 1 | 1 | 
| 2 | Mai MIHARA | JPN | 145.03 | 2 | 2 | 
| 3 | Da Bin CHOI | KOR | 141.08 | 3 | 3 | 
| 4 | Na Hyun KIM | KOR | 133.27 | 4 | 4 | 
| 5 | Maisy Hiu Ching MA | HKG | 120.80 | 5 | 5 | 
| 6 | Thita LAMSAM | THA | 98.28 | 7 | 6 | 
| 7 | Promsan RATTANADILOK NA PHUKET | THA | 94.56 | 6 | 7 | 
| 8 | Yong Yeu Tiffany LAU | HKG | 86.30 | 9 | 8 | 
| 9 | Li-Hsueh LIN | TPE | 83.17 | 8 | 9 | 
| 10 | Jia Xin NG | MAS | 53.24 | 10 | 10 | 
| 11 | Nishtha PAINULI | IND | 9.95 | 11 | 11 | 
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar