Senior Herrer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander MAJOROV | SWE | 213.32 | 1 | 1 | |
| 2 | Justus STRID | DEN | 160.32 | 4 | 3 | |
| 3 | Kim LUCINE | MON | 159.94 | 6 | 2 | |
| 4 | Ondrej SPIEGL | SWE | 158.25 | 3 | 5 | |
| 5 | Harry MATTICK | GBR | 148.86 | 2 | 8 | |
| 6 | Viktor ZUBIK | FIN | 147.00 | 9 | 4 | |
| 7 | Valtter VIRTANEN | FIN | 142.91 | 5 | 7 | |
| 8 | Matthias VERSLUIS | FIN | 142.66 | 8 | 6 | |
| 9 | Mathias ANDERSSON | SWE | 130.44 | 7 | 9 | |
| 10 | Keiran ARAZA | DEN | 118.75 | 10 | 10 |
Senior Damer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoria HELGESSON | SWE | 157.93 | 1 | 1 | |
| 2 | Joshi HELGESSON | SWE | 148.48 | 2 | 3 | |
| 3 | Anita MADSEN | DEN | 144.90 | 5 | 2 | |
| 4 | Isabelle OLSSON | SWE | 135.93 | 4 | 4 | |
| 5 | Camilla GJERSEM | NOR | 133.08 | 6 | 5 | |
| 6 | Anne Line GJERSEM | NOR | 131.82 | 3 | 6 | |
| 7 | Nea VIIRI | FIN | 121.77 | 9 | 7 | |
| 8 | Anine RABE | NOR | 120.67 | 7 | 8 | |
| 9 | Seidi RANTANEN | FIN | 114.18 | 8 | 9 | |
| 10 | Rosaliina KUPARINEN | FIN | 110.36 | 10 | 10 | |
| 11 | Alina MILEVSKAYA | UKR | 109.11 | 11 | 11 | |
| 12 | Guðbjörg GUTTORMSDÓTTIR | ISL | 70.88 | 12 | 12 |
Junior Herrer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 148.11 | 1 | 1 | |
| 2 | Nicky OBREYKOV | SWE | 129.79 | 2 | 3 | |
| 3 | Tino OLENIUS | FIN | 128.39 | 6 | 2 | |
| 4 | Erik MARTOMA | FIN | 121.56 | 7 | 4 | |
| 5 | John Olof HALLMAN | SWE | 120.89 | 5 | 6 | |
| 6 | Juho PIRINEN | FIN | 118.72 | 3 | 7 | |
| 7 | Roman GALAY | FIN | 116.23 | 8 | 5 | |
| WD | Marcus BJÖRK | SWE |
Junior Damer
| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenni SAARINEN | FIN | 135.25 | 2 | 1 | |
| 2 | Josefin TALJEGÅRD | SWE | 126.70 | 1 | 3 | |
| 3 | Rebecka EMANUELSSON | SWE | 120.64 | 4 | 2 | |
| 4 | Nelma HEDE | FIN | 115.85 | 3 | 6 | |
| 5 | Elin HALLBERG | SWE | 111.87 | 5 | 8 | |
| 6 | Liubov EFIMENKO | FIN | 111.52 | 7 | 4 | |
| 7 | Lyydia MÄÄTTÄNEN | FIN | 107.92 | 9 | 5 | |
| 8 | Emilia TOIKKANEN | FIN | 106.93 | 10 | 7 | |
| 9 | Felicia ANDERSSON | SWE | 105.19 | 11 | 9 | |
| 10 | Daria PODTELEJNIKOVA | DEN | 102.52 | 12 | 10 | |
| 11 | Pernille SÖRENSEN | DEN | 94.85 | 6 | 12 | |
| 12 | Natasja REMSTEDT | SWE | 91.24 | 8 | 14 | |
| 13 | Jemima RASMUSS | NOR | 90.16 | 13 | 11 | |
| 14 | Vala Rún B. MAGNÚSDÓTTIR | ISL | 86.75 | 14 | 13 | |
| 15 | Emma Norby PETERSEN | DEN | 81.58 | 17 | 15 | |
| 16 | Emma ANDERSEN | DEN | 81.40 | 15 | 19 | |
| 17 | Heidi LILLESÆTER | NOR | 81.18 | 16 | 17 | |
| 18 | Nadia Margrét JAMCHI | ISL | 79.05 | 19 | 16 | |
| 19 | Júlía GRÉTARSDÓTTIR | ISL | 78.27 | 18 | 20 | |
| 20 | Agnes Dís BRYNJARSDÓTTIR | ISL | 71.81 | 20 | 18 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar