lørdag den 23. februar 2013

EYOWF 2013 - resultat

Herceg, Ventard og Stavitskaia poserer med EYOWF-maskotten.

Den ellevte  European Youth Olympic Winter Festival blev afholdt den 17.-22. februar 2013 i Brasov, Rumænien. En af disciplinerne var selvfølgelig kunstskøjteløb, hvor der blev konkurreret i singles på junior (man skal dog være født mellem 01-07-96 og 30-06-98 dvs. cirka 14-16 år).

Junior Herrer
Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Adyan Pitkeev  Russia 177.10 1 1
2 Yaroslav Paniot  Ukraine 156.02 2 4
3 Adrien Tesson  France 154.12 4 2
5 Graham Newberry  United Kingdom 150.54 3 3
5 Cătălin Dimitrescu  Romania 133,31 8 5
6 Anton Karpuk  Belarus 130.58 9 6
7 Sondre Oddvoll Boe  Norway 129.43 6 7
8 John Olof Hallman  Sweden 123.74 11 9
9 Armen Agaian  Georgia 122.32 13 8
10 Osman Akgün  Turkey 122.11 10 10
11 Alberto Vanz  Italy 116.91 14 11
12 Manuel Leo Leitner  Germany 111.62 5 14
13 Héctor Alonso Serrano  Spain 110.72 16 12
14 Nicola Todeschini  Switzerland 103.41 12 15
15 Kamil Peteja  Poland 102.71 15 13
16 Marco Klepoch  Slovakia 101.44 7 19
17 Ivo Gatovski  Bulgaria 95.45 17 17
18 Martin Krhovják  Czech Republic 93.27 19 16
19 Krištof Brezar  Slovenia 89.67 18 18

Junior Damer
Rank Name Nation Total Points SP FS
1 Maria Stavitskaia  Russia 149.14 1 1
2 Anais Ventard  France 138.73 2 2
3 Maria Katharina Herceg  Germany 120.97 3 3
4 Jana Coufalova  Czech Republic 112.57 5 5
5 Melisa Sema Atik  Turkey 111.60 9 4
6 Tanja Melanie Odermatt  Switzerland 109.62 6 7
7 Lyydia Maattanen  Finland 108.79 11 6
8 Louise Jensen  Sweden 107.32 7 9
9 Giada Russo  Italy 107.01 10 8
10 Agata Kryger  Poland 105.70 4 10
11 Krystsina Zakharanka  Belarus 100.08 8 13
12 Kristinna Vagtborg Jensen  Denmark 98.94 12 12
13 Vasilena Yasimova  Bulgaria 97.45 13 14
14 Sophie Almassy  Austria 95.85 14 15
15 Amani Fancy  United Kingdom 93.55 20 11
16 Bronislava Dobiasova  Slovakia 90.91 16 18
17 Mariya Gavrylova  Ukraine 89.58 18 17
18 Ieva Gaile  Latvia 88.81 22 16
19 Eike Langerbaur  Estonia 88.35 15 22
20 Agnes Dis Brynjarsdottir  Iceland 85.98 21 20
21 Idoia Fuentes Ugartemendia  Spain 85.43 23 19
22 Denisa Sandu  Romania 84.46 17 26
23 Naja Ferkov  Slovenia 83.99 19 23
24 Maria Christina Martinez de Haro  Andorra 82.15 24 24
25 Valentina Mikac  Croatia 78.92 27 21
26 Beatrice Meilunaite  Lithuania 78.45 26 25
27 Bianka Nikoletta Friesz  Hungary 77.17 25 27
28 Lejla Sehic  Bosnia and Herzegovina 42.18 28 28

Se flere detaljer her.

Ingen kommentarer: