Hanyu udfører sit korte program ved de japanske mesterskaber. (Foto: Getty Images) |
De japanske nationale mesterskaber i kunstskøjteløb eller Japan Figure Skating Championships finder denne sæson sted den 21.-23. december 2012 i Sapporo. Der bliver konkurreret i singles og isdans på senior niveau.
Herrer
Feltet er pakket i herrernes disciplin! Yuzuru Hanyu leverede et særdeles stærkt og rent program med quad tåloop, triple axel og triple lutz-triple tåloop. Høje levels, GOE og programkomponenter betød en enorm score på 97.68 point, hvilket giver ham en behagelig 1. plads.
Den regerende mester Daisuke Takahashi måtte holde fast på landingen af sin quad tåloop, som blev kendt underroteret, og derudover fik han kendt forkert skærafsæt på sin triple lutz. Resten af elementerne blev dog udført flot, og med 88.04 point sidder Takahashi på en 2. plads.
Det ser ud til at blive en noget tættere kamp om bronze. Takahiko Kozuka havde step-out og hånd på sin quad tåloop, der også blev kendt underroteret. Resten af programmet var fejlfrit, og han er nu på en 3. plads med 84.58 point.
Kun 0.10 point sidder TEB vinder Takahito Mura, som leverede et rent program med quad tåloop-triple tåloop, triple axel og triple lutz. Nobunari Oda er nede på en 5. plads efter et fald på sin quad tåloop.
Stilling efter kort program
PL | Competitor | National | Points |
1. | Yuzuru HANYU | 97.68 | |
2. | Daisuke TAKAHASHI | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 88.04 |
3. | Takahiko KOZUKA | Toyota Motor | 84.58 |
4. | Takahito MURA | 84.48 | |
5. | Nobunari ODA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 80.75 |
6. | Kento NAKAMURA | St.Paul's | 76.54 |
7. | Akio SASAKI | Meiji Univ | 74.92 |
8. | Tatsuki MACHIDA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 68.48 |
9. | Ryujyu HINO | Chukyo Senior High School | 68.28 |
10. | Shoma UNO | Grand Prix Tokai Club | 67.56 |
11. | Keiji TANAKA | 62.54 | |
12. | Ryuichi KIHARA | 58.07 | |
13. | Kosuke NOZOE | Meiji Univ | 55.94 |
14. | Tomoyuki KORIYAMA | 55.87 | |
15. | Taichi HONDA | kansai univ.jhs.shs sc | 55.58 |
16. | Yoji TSUBOI | 54.40 | |
17. | Yukihiro YOSHIDA | 53.02 | |
18. | Daisuke ISOZAKI | DOSHISHA F.SKATING CLUB | 52.92 |
19. | Sei KAWAHARA | 52.10 | |
20. | Eiki HATTORI | Hosei | 51.03 |
21. | Koshin YAMADA | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 50.41 |
22. | Yuta ONUMA | Nihon Univ | 48.33 |
23. | Jo MATSUMURA | Meiji Univ | 47.55 |
24. | Masato KIMURA | Hachinohe GOLD F・S・C | 42.66 |
25. | Ryo NORIMATSU | 38.22 | |
26. | Ryoichi EGUCHI | 38.10 | |
27. | Masaki KONDO | 37.40 |
Isdans
For første gang i mange år var der "hele" fire isdansepar i konkurrencen. 4 gange mestre Cathy Reed og Chris Reed tog en forventet solid føring.
Stilling efter kort dans
PL | Competitor | National | Points |
1. | Cathy REED Chris Reed | KINOSHITA CLUB KINOSHITA CLUB | 53.41 |
2. | Burina OI Taiyo MIZUTANI | Juujou FSC Juujou FSC | 42.12 |
3. | Emi HIRAI Marien De La Asuncion | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 42.00 |
4. | Misato KOMATSUBARA Kaoru TSUJI | Hosei KYOTO AQUARENA SC | 34.27 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar