Jeg indlejrer kun resultat for senior og junior.
Senior Herrer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus STRID | SKK | 189.84 | 1 | 1 |
| 2 | Keiran ARAZA | GSF | 134.79 | 2 | 2 |
Senior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Anderberg MADSEN | SKK | 121.65 | 1 | 1 |
| 2 | Karina Sinding JOHNSON | HSK | 99.40 | 2 | 2 |
| 3 | Signe Hygum JACOBSEN | ESK | 70.65 | 3 | 3 |
Junior Damer
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernille SØRENSEN | OSK | 114.01 | 2 | 1 |
| 2 | Emma ANDERSEN | ESK | 110.87 | 1 | 2 |
| 3 | Daria PODTELEJNIKOVA | OSK | 99.79 | 4 | 3 |
| 4 | Emma Norby PETERSEN | HKF | 96.57 | 5 | 4 |
| 5 | Nana Isabella SVANE | SKK | 95.73 | 3 | 5 |
| 6 | Linea Trapp MATTHIESEN | SKK | 88.08 | 7 | 6 |
| 7 | Laura Amalie Friis LUNDSGAARD | HKF | 83.85 | 8 | 7 |
| 8 | Sofia Unger CHRISTENSEN | HI | 76.30 | 9 | 9 |
| 9 | Line Lagerbon CARLSEN | RSI | 73.86 | 10 | 10 |
| 10 | Emilie MUFF | GKF | 72.87 | 12 | 8 |
| 11 | Christina NEERGAARD | GSF | 62.57 | 11 | 12 |
| 12 | Cecilie Schelle NOACH | OSK | 60.64 | 13 | 11 |
| WD | Kristinna Vagtborg JENSEN | ESK |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar