Jeg poster senior- og junior resultaterne.
Senior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla GJERSEM | AKK | 128.31 | 1 | 1 |
2 | Anine RABE | TSK | 117.31 | 2 | 2 |
3 | Maiken Loiuse WELDE | TSK | 76.74 | 3 | 3 |
4 | Beate-Helene ANDERSEN | BKK | 64.02 | 4 | 4 |
Junior Herrer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sondre Oddvoll BØE | AKK | 126.28 | 1 | 1 |
Junior Damer
FPl. | Name | Nation | Points | KP | FP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thea RABE | TSK | 101.79 | 1 | 2 |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 99.60 | 2 | 1 |
3 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 91.24 | 3 | 3 |
4 | Nora STENERSEN | AKK | 87.10 | 4 | 4 |
5 | Karoline RÅNES | TSK | 86.60 | 6 | 5 |
6 | Sine Mari LEITE | OSK | 84.83 | 5 | 6 |
7 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 77.82 | 7 | 7 |
8 | Tonje HAGEN | SKK | 72.50 | 8 | 10 |
9 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | 70.95 | 10 | 9 |
10 | Pernille MOEN | OSK | 70.74 | 11 | 8 |
11 | Sunniva HANSEN | OSK | 66.45 | 9 | 11 |
12 | Jade Celine HUI | BKK | 56.36 | 12 | 13 |
13 | Camilla HANNEVIG | BKK | 55.16 | 13 | 12 |
Se flere detaljer her.
Ingen kommentarer:
Send en kommentar