Til de store ISU mesterskaber til foråret har de tre lande kvalificeret:
EM direkte (kvalifikationsrunde)
CZE: Herrer 2 (0), damer 0 (1), parløb 0 (1), isdans 0 (1)
SVK: Herrer 0 (1), damer 1 (0), parløb 0 (1), isdans 0 (1)
POL: Herrer 0 (1), damer 0 (1), parløb 0 (1), isdans 0 (1)
VM direkte (kvalifikationsrunde)
CZE: Herrer 1 (1), damer 0 (1), parløb 0 (1), isdans 0 (1)
SVK: Herrer 0 (1), damer 0 (1), parløb 0 (1), isdans 0 (1)
POL: Herrer 0 (1), damer 0 (1), parløb 0 (1), isdans 0 (1)
Resultat (kun senior)
Top 10 Herrer
Pl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas VERNER | CZE | 221.20 | 1 | 1 |
2 | Michal BREZINA | CZE | 202.76 | 2 | 2 |
3 | Pavel KASKA | CZE | 184.53 | 3 | 3 |
4 | Przemyslaw DOMANSKI | POL | 172.41 | 6 | 4 |
5 | Maciej CIEPLUCHA | POL | 162.77 | 4 | 6 |
6 | Petr COUFAL | CZE | 158.44 | 10 | 5 |
7 | Patrick MYZYK | POL | 153.36 | 5 | 9 |
8 | Jiri VASICEK | CZE | 146.42 | 9 | 8 |
9 | Kamil BIALAS | POL | 145.44 | 8 | 10 |
10 | Sebastian IWASAKI | POL | 144.54 | 11 | 7 |
Tomas Verner og Michal Brezina lavede fejl i begge deres programmer, men de tog som forventet hhv. guld og sølv. De to herrer vil uden tvivl sendes til EM og VM, men desværre for Brezina skal han igennem kvalifikationsrunden ved VM, selvom det var ham, som sikrede Tjekkiet to startpladser med sin top 10-placering sidste år.
Damer
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna JURKIEWICZ | POL | 118.83 | 1 | 2 |
2 | Alexandra KUNOVA | SVK | 116.23 | 3 | 1 |
3 | Martina BOCEK | CZE | 112.41 | 2 | 3 |
4 | Aneta MICHALEK | POL | 94.06 | 4 | 6 |
5 | Krystyna KLIMCZAK | POL | 90.03 | 5 | 5 |
6 | Karolina SYKOROVA | SVK | 87.87 | 9 | 4 |
7 | Kristina KOSTKOVA | CZE | 86.22 | 6 | 7 |
8 | Eliska BREZINOVA | CZE | 79.73 | 7 | 8 |
9 | Olga SZELC | POL | 74.36 | 8 | 10 |
10 | Karolina GUTOVA | SVK | 74.26 | 11 | 9 |
Parløb
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Klara KADLECOVA / Petr BIDAR | CZE | 133.85 | 1 | 1 |
2 | Magdalena KLATKA / Rados³aw CHRUSCINSKI | POL | 118.68 | 2 | 2 |
3 | Alexandra HERBRÍKOVÁ / Alexander ZABOEV | CZE | 101.02 | 3 | 3 |
4 | Aleksandra MALINKIEWICZ / Sebastian LOFEK | POL | 93.68 | 5 | 4 |
5 | Anna SIEDLECKA / Jakub TYC | POL | 93.25 | 4 | 5 |
6 | Magdalena JASKOLKA / Piotr SNOPEK | POL | 87.78 | 6 | 6 |
Isdans
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucie MYSLIVECKOVA / Matej NOVAK | CZE | 135.94 | 1 | 1 |
2 | Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY | SVK | 124.81 | 2 | 2 |
3 | Alexandra ZVORYGINA / Maciej BERNADOWSKI | POL | 114.66 | 3 | 3 |
4 | Justyna PLUTOWSKA / Dawid PIETRZYÑSKI | POL | 95.32 | 4 | 4 |
Se flere detaljer på www.kraso.sk
Ingen kommentarer:
Send en kommentar